Licensed child care operations in Texas run by companies — page 3 of 4
925 companies whose address is in Houston.
| Company | Operation ID | Operation type | Permit issued |
|---|---|---|---|
| Montessori Preschool at Copperfield | 148218 | Licensed Center | Apr 15, 1997 |
| Montessori Preschool at North Cypress | 1298823 | Licensed Center | Jan 19, 2018 |
| Montessori School of Downtown | 145302 | Licensed Center | Sep 25, 1996 |
| Montessori School of Downtown & Medical Center | 129018 | Licensed Center | Jul 20, 1993 |
| Mother Theresa's Child Dev Center | 1314951 | Licensed Center | Apr 2, 2019 |
| Mount Olive Lutheran Church | 157141 | Licensed Center | Jan 15, 1999 |
| Mrs Tammy's Learning Center | 1095104 | Licensed Center | Apr 25, 2013 |
| Mrs. Nikkis Childcare & Academic Center | 1173945 | Licensed Center | Aug 28, 2015 |
| Ms. Vida's 3D Discovery Kids | 1276922 | Licensed Center | Oct 19, 2017 |
| Museum District Childcare Center | 1128747 | Licensed Center | Jun 12, 2014 |
| Museum District Childcare Center San Jacinto | 1495595 | Licensed Center | Jul 18, 2025 |
| My Children's Choice Academy | 1265886 | Licensed Center | Jun 28, 2017 |
| My First Steps Learning Academy | 1429542 | Licensed Center | Apr 28, 2023 |
| My First Steps Learning Academy 2 | 1468963 | Licensed Center | Jul 18, 2024 |
| My Kids Daycare | 1368111 | Licensed Center | Jul 14, 2021 |
| Nabor House Community | 1444854 | Licensed Center | Dec 28, 2023 |
| Nabor House Community | 1157032 | Licensed Center | Feb 2, 2015 |
| Nasa Kids Academy Too | 1316571 | Licensed Center | Mar 5, 2019 |
| Nathan J & Amelia Klein Head Start | 207574 | Licensed Center | Dec 4, 2002 |
| Nehemiah Neighborhood Center | 145685 | Licensed Center | Apr 16, 1997 |
| Nenes Kiddie Kollege | 249485 | Licensed Center | Nov 10, 2004 |
| New Adventures Learning Center/Child Care | 1127929 | Licensed Center | May 22, 2014 |
| New Beginnings Learning Center, LLC. | 326529 | Licensed Child-Care Home | Mar 11, 2008 |
| New Covenant Christian Church Daycare | 224614 | Licensed Center | Oct 23, 2003 |
| Next Gen Preschool | 1527380 | Licensed Center | May 22, 2026 |
| Northchase Learning Center | 665568 | Licensed Center | Jun 30, 2011 |
| Northstar Preschools at Clear Lake | 1469570 | Licensed Center | Mar 18, 2024 |
| Northwood Montessori School | 95282 | Licensed Center | May 13, 1987 |
| Northwoods Presbyterian Church | 95519 | Licensed Center | Jan 31, 1988 |
| Not Just Another Daycare | 1473081 | Licensed Center | Nov 24, 2025 |
| Nurture & Grow Learning Center LLC | 1515149 | Licensed Center | Dec 3, 2025 |
| Oak Forest Academy | 1466757 | Licensed Center | Jul 22, 2024 |
| Oakdale Private School | 753608 | Licensed Center | Mar 29, 2011 |
| Omega Academy of Excellence | 1148462 | Licensed Center | Dec 17, 2014 |
| One Hope Preschool | 1516722 | Licensed Center | Sep 26, 2025 |
| Our Saviour Lutheran School | 98155 | Licensed Center | Jun 20, 1997 |
| Oxford Academy | 1170329 | Licensed Center | Nov 5, 2015 |
| Panda Bear Academy | 1469479 | Licensed Center | Jan 29, 2025 |
| Paraclete Christian Learning Academy | 1510065 | Licensed Center | Sep 24, 2025 |
| Parent Child Learning Lab | 145135 | Licensed Center | Oct 10, 1996 |
| Parish School | 264627 | Licensed Center | Apr 29, 2005 |
| Pathway to Learning | 1086428 | Licensed Center | Dec 4, 2012 |
| Patterson Head Start Center | 925855 | Licensed Center | Apr 11, 2012 |
| Pine's Preschool & Childcare | 1507008 | Licensed Center | Dec 23, 2025 |
| Pinebrook KinderCare | 282627 | Licensed Center | Jun 26, 2006 |
| Pines Presbyterian Preschool | 98872 | Licensed Center | Jul 15, 1987 |
| Play Palace | 206672 | Licensed Center | Nov 13, 2002 |
| Poe Nursery School | 1388955 | Licensed Center | Apr 14, 2022 |
| Pooh Bear'z MK#3 | 1089626 | Licensed Center | Mar 21, 2013 |
| Precious Jewels Learning Center | 1379152 | Licensed Center | Nov 18, 2021 |
| Precious Moments Learning Center | 1118562 | Licensed Center | Jan 31, 2014 |
| Precious Moments Learning Center | 273978 | Licensed Center | Mar 16, 2006 |
| Precious Stones Academy | 1176908 | Licensed Center | Sep 25, 2015 |
| Prestige Academy | 1176044 | Licensed Center | Oct 1, 2015 |
| Primrose School at Crossroads Park | 1259794 | Licensed Center | Oct 12, 2016 |
| Primrose School at Greenway Plaza | 1319961 | Licensed Center | Jun 21, 2019 |
| Primrose School at Lakeshore | 1236627 | Licensed Center | Sep 30, 2016 |
| Primrose School at Summerwood | 270361 | Licensed Center | Oct 13, 2005 |
| Primrose School at the Galleria | 1104026 | Licensed Center | Jul 11, 2013 |
| Primrose School of Clear Lake | 1116317 | Licensed Center | Dec 31, 2013 |
| Primrose School of Copperfield | 1317256 | Licensed Center | Nov 8, 2018 |
| Primrose School of Eldridge Parkway | 314172 | Licensed Center | Jul 18, 2007 |
| Primrose School of Garden Oaks | 1364644 | Licensed Center | Apr 6, 2021 |
| Primrose School of the Westchase District | 1156648 | Licensed Center | Feb 11, 2015 |
| Primrose School of Upper Kirby | 1241733 | Licensed Center | Oct 21, 2016 |
| Principrin School | 1299118 | Licensed Center | Jul 27, 2018 |
| Principrin School 2 | 1514090 | Licensed Center | Oct 2, 2026 |
| Project One Day | 1495069 | Licensed Center | Jul 18, 2025 |
| Promise Kids Learning Academy | 1458061 | Licensed Center | Mar 6, 2024 |
| Purple Rose Learning Academy | 1365087 | Licensed Center | May 7, 2021 |
| Pyes DC | 97619 | Licensed Center | Apr 28, 1986 |
| R & R Learning Center LLC | 923535 | Licensed Center | Oct 25, 2012 |
| Raising Little Stars Academy | 1518730 | Licensed Center | Jan 7, 2026 |
| Raul Yzaguirre Head Start | 1120769 | Licensed Center | Feb 18, 2014 |
| Reaching High Learning Center | 1342406 | Licensed Center | Mar 19, 2020 |
| Ready Learners Academy | 1506176 | Licensed Center | Dec 3, 2025 |
| Ready Learners Academy | 1340286 | Licensed Center | Jul 20, 2020 |
| Red Apple Private School & Childcare | 309760 | Licensed Center | Jul 18, 2007 |
| Red Elementary Afterschool Program | 449414 | Licensed Center | Feb 25, 2010 |
| Red Leaf Learning Academy | 1492478 | Licensed Center | May 30, 2025 |
| Regency Square Early Head Start/ Head Start | 167361 | Licensed Center | Apr 19, 2001 |
| Reynolds Head Start | 1512547 | Licensed Center | Nov 4, 2025 |
| Rice Children's Campus | 366442 | Licensed Center | Mar 26, 2009 |
| Rice Village Childcare Center | 1364179 | Licensed Center | May 14, 2021 |
| RIG Kidz Academy | 1505493 | Licensed Center | Nov 5, 2025 |
| Right Fit Kids Academy | 1251597 | Licensed Center | Feb 7, 2017 |
| Right Fit Kids Academy- Cullen | 1514938 | Licensed Center | Nov 24, 2025 |
| Right Fit Kids Academy- Palm Center | 1293691 | Licensed Center | Mar 26, 2018 |
| Rising Star Childcare | 1516011 | Licensed Center | Nov 13, 2025 |
| Robert M Beren Academy | 231717 | Licensed Center | Dec 29, 2003 |
| Robindell Private School | 101244 | Licensed Center | Jan 2, 1986 |
| Royal Children Learning Center | 1342082 | Licensed Center | Jul 24, 2020 |
| Rucker Head Start | 1340627 | Licensed Center | Dec 14, 2020 |
| Safe Zone Childcare Center | 1396407 | Licensed Center | Sep 14, 2022 |
| Saint Nicholas School | 1328305 | Licensed Center | Nov 25, 2019 |
| Sandra's Little Learners | 1484813 | Licensed Center | Jan 24, 2025 |
| SBISD Child Development Lab School Tiger Trail | 198851 | Licensed Center | Jul 1, 2002 |
| Schmalz Elementary YMCA | 192039 | Licensed Center | Jan 15, 2002 |
| School of the Woods #1 | 94872 | Licensed Center | Jun 6, 1986 |
| Second Baptist Early Childhood Program | 209351 | Licensed Center | Jan 24, 2003 |
| Second Baptist School Early Childhood Program | 1392642 | Licensed Center | Jun 17, 2022 |
| Second Baptist School Early Childhood Program (Woodway) | 121698 | Licensed Center | Feb 4, 1992 |
| Shape Community Center | 134161 | Licensed Center | Dec 22, 1994 |
| Sharpstown KinderCare | 293203 | Licensed Center | May 5, 2006 |
| Sharpview Head Start | 507277 | Licensed Center | Feb 9, 2010 |
| Sheffield Head Start | 1150531 | Licensed Center | Feb 25, 2015 |
| Sheldon ISD-Early Learning Center | 505330 | Licensed Center | Jan 20, 2010 |
| Sheridan Montessori School LLC | 1453232 | Licensed Center | Jul 25, 2024 |
| Sherwood Forest Montessori School | 1498683 | Licensed Center | Sep 17, 2025 |
| Shining Star Kids | 1396662 | Licensed Center | Sep 8, 2022 |
| Shining Stars Academy | 1387199 | Licensed Center | Mar 21, 2022 |
| Shining Starz Learning Center INC. | 1168453 | Licensed Center | Jun 22, 2015 |
| Silver Star Academy | 356740 | Licensed Center | Jul 20, 2009 |
| Silver Star Academy at Cypress Creek | 1494508 | Licensed Center | Aug 1, 2025 |
| SJB Childcare LLC dba Growing in Graces | 1270988 | Licensed Center | Sep 27, 2017 |
| Small People Child Development Center | 1529251 | Licensed Center | Jun 1, 2026 |
| Small Steps Nurturing Center-5th Ward | 302500 | Licensed Center | Dec 20, 2006 |
| Small Steps Nurturing Center-Gulfton | 1369342 | Licensed Center | Jun 29, 2021 |
| Small World Learning Academy | 1388726 | Licensed Center | Apr 7, 2022 |
| Smaller Scholars | 284453 | Licensed Center | Nov 14, 2005 |
| Smaller Scholars Montessori Academy | 284308 | Licensed Center | Jan 3, 2006 |
| SMART Academy | 1509535 | Licensed Center | Feb 3, 2026 |
| Smart Start Academy LLC | 1531586 | Licensed Center | May 26, 2026 |
| Soaring Stars Academy | 1537571 | Licensed Center | Sep 23, 2026 |
| Solid Foundation Preschool | 1272171 | Licensed Child-Care Home | Aug 23, 2017 |
| Something Special Children's Center | 1194459 | Licensed Center | Feb 25, 2016 |
| Southampton Montessori LP | 1465410 | Licensed Center | Aug 23, 2024 |
| Southmore Kiddie Kollege | 285677 | Licensed Center | Jun 12, 2006 |
| Southwest Christian Academy and Day Care | 120131 | Licensed Center | Jan 28, 1992 |
| Space City Child Care | 1439540 | Licensed Center | Sep 7, 2023 |
| Space Family Education Inc. | 116800 | Licensed Center | Oct 31, 1990 |
| Spanish School 4kids | 1423744 | Licensed Center | Sep 6, 2023 |
| Spring Branch After-School Martial Arts | 1394834 | Licensed Center | Sep 1, 2022 |
| Spring Branch Head Start | 219250 | Licensed Center | Jul 8, 2003 |
| Spring Branch KinderCare | 97411 | Licensed Center | Jan 29, 1986 |
| Spring Branch Presbyterian Academy | 94430 | Licensed Center | Sep 5, 1989 |
| Sproutstart Academy | 1317011 | Licensed Center | May 2, 2019 |
| Sproutstart Academy- Spring Valley Location | 1186229 | Licensed Center | Aug 11, 2015 |
| Square One Early Education Academy LLC | 1358299 | Licensed Center | Feb 12, 2021 |
| St Ambrose Early Childhood Center | 230682 | Licensed Center | Dec 12, 2003 |
| St Andrews Episcopal School | 173353 | Licensed Center | May 28, 2002 |
| St Andrews Presbyterian Childrens Place | 95246 | Licensed Center | Apr 17, 1987 |
| ST Bernadette Pre School | 96830 | Licensed Center | Jan 20, 1987 |
| ST Catherines Montessori | 301576 | Licensed Center | Mar 21, 2007 |
| St Francis Children's Center | 1230439 | Licensed Center | May 26, 2016 |
| St Jerome Early Childhood CTR | 118344 | Licensed Center | Feb 14, 1991 |
| ST Lukes UMC Weekday Ministries | 102893 | Licensed Center | Feb 6, 1989 |
| ST Mark Lutheran School Extended Care | 96887 | Licensed Center | Dec 1, 1986 |
| ST Marks Child Development | 135514 | Licensed Center | Oct 8, 1994 |
| St Matthews CDC | 122469 | Licensed Center | Mar 15, 1992 |
| ST Pauls School | 96387 | Licensed Center | Oct 23, 1986 |
| St Philip Day School | 1516729 | Licensed Center | Nov 5, 2025 |
| St Rose Of Lima | 127935 | Licensed Center | Apr 14, 1993 |
| St. Christophers Day School | 96186 | Licensed Center | Apr 13, 1990 |
| St. Cuthbert Episcopal Preschool | 530188 | Licensed Center | Mar 3, 2010 |
| St. Marks Episcopal School | 214536 | Licensed Center | Jan 29, 2003 |
| St. Martin's Preschool | 107966 | Licensed Center | Feb 22, 1990 |
| St. Maximilian Kolbe-Kolbe Kids' ECP | 852743 | Licensed Center | Sep 30, 2011 |
| St. Paul Early Childhood Program | 148756 | Licensed Center | Aug 4, 1997 |
| St. Philips Day School | 106293 | Licensed Center | May 15, 1989 |
| St. Stephen's Episcopal School-Houston | 99221 | Licensed Center | Apr 30, 1986 |
| St. Theresa Early Childhood Center in Memorial Park | 1144302 | Licensed Center | Jan 8, 2015 |
| St. Thomas' Episcopal Preschool | 519368 | Licensed Center | Jan 28, 2010 |
| Stair Steps 2 Learning | 933969 | Licensed Center | Jan 27, 2012 |
| Star Kiddos Child Care Center | 1364247 | Licensed Center | Nov 10, 2021 |
| Star of Hope Child Development Center | 1287902 | Licensed Center | Apr 16, 2018 |
| Stars Rising LLC DBA Lycee International De Houston | 1333260 | Licensed Center | Jan 27, 2020 |
| Starting Point Childrens Center | 1402495 | Licensed Center | Dec 20, 2022 |
| Stebeck Kiddies Club | 1508124 | Licensed Center | Sep 15, 2026 |
| Storybook Academy Inc | 1370788 | Licensed Center | Sep 8, 2021 |
| Successful Starters Learning Academy II | 1140631 | Licensed Center | Nov 8, 2014 |
| Sunshine CCC | 285362 | Licensed Center | Nov 22, 2005 |
| Sunshine Childrens World | 303227 | Licensed Center | May 21, 2007 |
| Super Kids Academy | 1536756 | Licensed Center | Sep 2, 2026 |
| SW YMCA Texas Medical Center C | 105313 | Licensed Center | Jan 17, 1989 |
| Sweet Peas Daycare Academy | 1349854 | Licensed Center | Nov 18, 2020 |
| T.W Golfcrest Child Development Center | 1359291 | Licensed Center | Apr 5, 2021 |
| Taking Steps Childcare LLC | 1473494 | Licensed Center | Oct 28, 2024 |
| Talents Child Care Center | 1302757 | Licensed Center | Sep 13, 2018 |
| TALENTS CHILD CARE CENTER # 2 | 1465815 | Licensed Center | May 17, 2024 |
| Tanglewood Academy | 255686 | Licensed Center | Mar 8, 2005 |
| Team Tots Academy | 1364677 | Licensed Center | Apr 22, 2021 |
| Terrace Weekday Programs | 94992 | Licensed Center | Feb 24, 1988 |
| Texas Christian School | 148975 | Licensed Center | Sep 19, 1997 |
| Texas Jump N Learn School Care | 1389237 | Licensed Center | Nov 23, 2022 |
| The Academy of Young Scholars | 1536920 | Licensed Center | Aug 31, 2026 |
| The Adventure School | 211955 | Licensed Center | Aug 13, 2002 |
| The Alphabet Club | 274019 | Licensed Center | May 10, 2006 |
| The Apple Tree Academy | 1467351 | Licensed Center | Jul 19, 2024 |
| The Apple Tree School | 155432 | Licensed Center | Jun 10, 1998 |
| The Arbor School | 1379036 | Licensed Center | Dec 14, 2021 |
| The Bear Creek KinderCare | 101519 | Licensed Center | Feb 15, 1986 |
| The Champions Learning Center | 1113863 | Licensed Center | Dec 12, 2013 |
| The Crayon Club | 1511403 | Licensed Center | Mar 6, 2026 |
| The Footprint Foundation | 1313971 | Licensed Center | Sep 17, 2018 |
| The Forge For Families-Safezone | 736808 | Licensed Center | May 17, 2011 |
| The Foshee Family House of Tiny Treasures | 1257122 | Licensed Center | Mar 24, 2017 |
| The Goddard School | 1187960 | Licensed Center | Jan 15, 2016 |
| The Goddard School | 1093025 | Licensed Center | Mar 6, 2013 |
| The Goddard School | 1246728 | Licensed Center | Nov 28, 2016 |
| The Goddard School | 1351596 | Licensed Center | Nov 19, 2020 |
| The Goddard School (The Greater Heights) | 1328792 | Licensed Center | Oct 3, 2019 |
| The Greenwood Preschool | 1500976 | Licensed Center | Feb 17, 2026 |
| The Heights Christian School, LLC | 1479290 | Licensed Center | Jan 7, 2025 |
| The Honey Tree Preschool & Childcare Center | 1521784 | Licensed Center | Dec 23, 2025 |
| The Imani School | 105728 | Licensed Center | Jul 27, 2000 |
| The Kenworthy School | 1401115 | Licensed Center | Oct 5, 2022 |
| The Kipling School, Inc. | 1092895 | Licensed Center | Jun 19, 2013 |
| The Learner's Nest Academy | 1421544 | Licensed Center | May 18, 2023 |
| The Learner's Nest Academy II | 1522852 | Licensed Center | Mar 5, 2026 |
| The Learning Corner Academy Inc | 1502513 | Licensed Center | Oct 28, 2025 |
| The Learning Experience | 1474176 | Licensed Center | Nov 12, 2024 |
| The Learning Experience | 1498913 | Licensed Center | Sep 26, 2025 |
| The Learning Experience | 1242694 | Licensed Center | Nov 9, 2016 |
| The Learning Experience Bellaire | 1298441 | Licensed Center | Aug 3, 2018 |
| The Learning Experience Museum | 1518124 | Licensed Center | Dec 12, 2025 |
| The Learning Experience Spring Branch | 1477630 | Licensed Center | Jul 8, 2025 |
| The Learning Experience- Houston Heights | 1525834 | Licensed Center | Mar 24, 2026 |
| The Learning Experience-Houston Oak Forest | 1497236 | Licensed Center | Aug 26, 2025 |
| The Learning Express Houston | 1529184 | Licensed Center | Jun 17, 2026 |
| The Learning Tree Child Care Center | 1507979 | Licensed Center | Jan 8, 2026 |
| The Little Learning Place | 1213501 | Licensed Center | Apr 6, 2016 |
| The Little Yellow School | 136723 | Licensed Center | Feb 7, 1995 |
| The Mays School | 1095440 | Licensed Center | Mar 25, 2013 |
| The Nest School Park Cypress | 1429880 | Licensed Center | Jul 14, 2023 |
| The New Day School | 1284350 | Licensed Center | Aug 14, 2018 |
| The Preschool at Christ the King | 1310804 | Licensed Center | Jan 15, 2019 |
| The Rock Early Learning Center | 1397256 | Licensed Center | Oct 3, 2022 |
| The Shlenker School | 96194 | Licensed Center | Nov 10, 1986 |
| The Station of Imagination Child Care, LLC | 732788 | Licensed Center | Feb 11, 2011 |
| The Village School | 1375806 | Licensed Center | Nov 19, 2021 |
| The Woods Private School | 100555 | Licensed Center | Jul 1, 1987 |
| The Woods Private School @Cedar Point | 516988 | Licensed Center | Feb 2, 2010 |
| Thelma Cares Academy | 147196 | Licensed Center | Feb 27, 1998 |
| Thompson Head Start | 1385440 | Licensed Center | Mar 22, 2022 |
| Three R's Plus | 101437 | Licensed Center | Feb 14, 1986 |
| Tick Tots Around the Clock LLC | 1287678 | Licensed Center | Jan 19, 2018 |
| Tierra Encantada Garden Oaks | 1526906 | Licensed Center | Apr 8, 2026 |
| Tiny Blessings Academy | 1508163 | Licensed Center | Jul 29, 2026 |
| Tiny Feet Child Care | 1119073 | Licensed Center | Jan 29, 2014 |
| Tiny Land Learning Academy | 155937 | Licensed Center | Nov 17, 1998 |
| Tiny Legends Learning Center | 1367947 | Licensed Center | Jan 20, 2022 |
| Tiny Scholars Academy, LLC | 1509739 | Licensed Center | Sep 9, 2026 |
| Tiny Tots Childcare Center, LLC | 1180749 | Licensed Center | Dec 11, 2015 |
| TLW Childrens Development Center | 1380064 | Licensed Center | Dec 7, 2021 |
| TMC TOTS | 1483859 | Licensed Center | Mar 20, 2025 |
| Toddler House 5 | 95358 | Licensed Center | May 28, 1987 |
| Toddler House INC No 4 | 95407 | Licensed Center | Mar 18, 1987 |
| Toddler House No 6 | 96256 | Licensed Center | Apr 24, 1987 |
| Tomorrows Future Development Center Inc | 1025269 | Licensed Center | Nov 15, 2012 |
| Top Leaders Academy LLC | 1425945 | Licensed Center | Jul 21, 2023 |
| Torah Day School | 96789 | Licensed Center | Apr 6, 1986 |
| Tree House Early Learning Academy | 1387169 | Licensed Center | Mar 23, 2022 |
| Trinity Preparatory Academy | 1535605 | Licensed Center | Sep 14, 2026 |
| Trotter YMCA Child Care Center | 94602 | Licensed Center | Jul 7, 1986 |
| Twinkle Wonders School At Rice Ave | 1458013 | Licensed Center | Dec 18, 2024 |
| Twinkle Wonders School of Learning | 1117036 | Licensed Center | Jan 24, 2014 |
| Tzu Chi Great Love Preschool, Houston | 1157006 | Licensed Center | Mar 17, 2015 |
| UMKA LLC | 1512449 | Licensed Child-Care Home | Oct 8, 2025 |
| Unique Childcare III | 1183305 | Licensed Center | Oct 22, 2015 |
| Unique Learners Academy | 1461370 | Licensed Center | Apr 3, 2024 |
| Unity Child Care | 218027 | Licensed Center | Dec 11, 2002 |
| University Houston CCC | 95384 | Licensed Center | May 26, 1989 |
| University Preschool | 157577 | Licensed Center | Mar 16, 1999 |
| Urban School Solution Learning Center | 1342058 | Licensed Center | Jul 13, 2020 |
| Urban Strategies EHS Houston | 1419997 | Licensed Center | Apr 4, 2023 |
| US Academy | 1281588 | Licensed Center | Nov 28, 2017 |
| USA Karate | 1257587 | Licensed Center | May 16, 2017 |
| Vanguard Academy | 1292702 | Licensed Center | Jun 5, 2018 |
| Village Montessori | 1458603 | Licensed Center | Apr 11, 2024 |
| Visionary Pre K Academy at Regency Lofts | 303861 | Licensed Center | Jul 25, 2007 |
| Walkers Day Care | 97753 | Licensed Center | Oct 15, 1986 |
| Wallisville KinderCare | 99287 | Licensed Center | Oct 24, 1986 |
| Walters Road Head Start | 1162062 | Licensed Center | May 1, 2015 |
| Weathersby Learning Center LLC | 1461531 | Licensed Center | May 2, 2024 |
| Weekly YMCA Club Mid @ Pershing Middle School | 1131194 | Licensed Center | Sep 9, 2014 |
| Wesley Community Center Day School | 265878 | Licensed Center | Feb 8, 2005 |
| West Garden Montessori School | 952148 | Licensed Center | Apr 26, 2012 |
| West Montessori School Of Copperfield | 106015 | Licensed Center | Jan 30, 1989 |
| West University United Methodist School | 95548 | Licensed Center | Jul 7, 1987 |
| Westbury Baptist Church Day School | 107581 | Licensed Center | May 22, 1990 |
| Westbury Methodist Day School | 128364 | Licensed Center | Oct 19, 1992 |
| Westchase Academy | 163137 | Licensed Center | May 22, 2000 |
| Westchase Neighborhood School Preschool | 1429977 | Licensed Center | Jul 12, 2023 |
| Westlake Child Development Center | 1468670 | Licensed Center | Aug 22, 2024 |
| Westminster Weekday Schools | 97927 | Licensed Center | Apr 7, 1986 |
| Westpark Star Kids Academy | 1479546 | Licensed Center | Feb 5, 2025 |
| Westside Montessori | 156095 | Licensed Center | Jun 25, 1998 |
| Westview School | 132788 | Licensed Center | Jun 11, 1999 |
| Westwood Montessori School | 223586 | Licensed Center | Jan 22, 2004 |
| Wheeler Avenue Infant School | 226486 | Licensed Center | Jun 26, 2003 |
| Whiz Children's Academy | 289919 | Licensed Center | Feb 5, 2007 |
| Whiz Children's Academy | 290503 | Licensed Center | Jul 20, 2007 |
| Whiz Kids Playhouse | 1342321 | Licensed Center | Jun 1, 2020 |
| Wildcat Way Child Care | 1194788 | Licensed Center | Feb 16, 2016 |
| WillowWood Learning Academy | 1367834 | Licensed Center | Dec 7, 2021 |
| Winners Children Academy | 1388147 | Licensed Center | May 26, 2022 |
| Wonderbees Learning Academy | 1518495 | Licensed Center | Jan 12, 2026 |
| Wonderland Private School | 94517 | Licensed Center | Mar 30, 1989 |
| Woodcreek Child Development Center | 1150800 | Licensed Center | Feb 12, 2015 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Texas Health and Human Services, Child Care Regulation file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.