Licensed child care operations in Texas run by companies — page 1 of 4
925 companies whose address is in Houston.
| Company | Operation ID | Operation type | Permit issued |
|---|---|---|---|
| 2 Unique Kids Learning Academy | 1470313 | Licensed Center | May 28, 2025 |
| 24/7 Childcare | 1531696 | Licensed Center | May 19, 2026 |
| A & B Nursery School | 1359919 | Licensed Center | Feb 22, 2021 |
| A Life Christian Academy | 1267924 | Licensed Center | Jan 26, 2018 |
| A Place For Children Too, Inc | 1535572 | Licensed Center | Jul 27, 2026 |
| A to Z Preschool/Daycare Center | 1279650 | Licensed Center | Dec 12, 2017 |
| A-1 Montessori Academy | 1280711 | Licensed Center | Feb 2, 2018 |
| AAMA Sanchez High School | 153069 | Licensed Center | Feb 12, 1999 |
| ABC 123 A Cat A Me | 97094 | Licensed Center | Sep 2, 1992 |
| ABC Children's Academy #2 | 997728 | Licensed Center | Aug 24, 2012 |
| ABC Children's Learning Center | 998928 | Licensed Center | Sep 28, 2012 |
| ABC Word Academy | 166018 | Licensed Center | Oct 13, 2000 |
| Academic Academy Christian Childcare Center | 1486766 | Licensed Center | Apr 16, 2025 |
| Academic Romper Room Phase 2 | 1450673 | Licensed Center | Jan 30, 2024 |
| Academy of Little Achievers, LLC | 1370656 | Licensed Center | Apr 19, 2022 |
| Academy of Little Scholars | 154670 | Licensed Center | Sep 2, 1998 |
| Acres Homes Head Start Center | 1100626 | Licensed Center | May 25, 2013 |
| Advent's Beloved Children ABC Learning Center | 1146919 | Licensed Center | Feb 13, 2015 |
| Adventure Kids Playcare | 1301658 | Licensed Center | Sep 27, 2018 |
| After 3 After School Program @ AIMS | 1386096 | Licensed Center | Apr 8, 2022 |
| After 3 After School Program @ Frost Wood | 1455020 | Licensed Center | Feb 2, 2024 |
| After 3 After School Program @ MDE | 1386109 | Licensed Center | Feb 25, 2022 |
| After 3 After School Program @ Meadow Wood | 1455014 | Licensed Center | Feb 1, 2024 |
| After 3 After School Program at Love E.S. | 1387894 | Licensed Center | Apr 6, 2022 |
| After 3 After School Program at Memorial E.S | 1387877 | Licensed Center | Mar 31, 2022 |
| After 3 After School Program at Rummel Creek | 1417830 | Licensed Center | Feb 13, 2023 |
| After 3 After School Program at Sinclair E.S | 1417836 | Licensed Center | Jul 13, 2023 |
| After 3 After School Program Bunker Hill Elementary School | 1210187 | Licensed Center | Feb 29, 2016 |
| After 3 After School Programs | 1089297 | Licensed Center | Apr 16, 2013 |
| After 3 After School Programs @ Briargrove Elementary | 1320374 | Licensed Center | Mar 10, 2021 |
| Ages and Stages Child Care Center | 1248859 | Licensed Center | Dec 7, 2016 |
| Aim High Preparatory LLC | 1332637 | Licensed Center | Jan 31, 2020 |
| AL Hadi School | 1335383 | Licensed Center | Feb 21, 2020 |
| Al Nur School | 460931 | Licensed Center | Nov 3, 2009 |
| Albury Head Start NCI | 163146 | Licensed Center | Mar 24, 2000 |
| Aldine Independent School District | 276634 | Licensed Center | Sep 15, 2005 |
| Alianza Eco International School | 1322995 | Licensed Center | Jul 26, 2019 |
| Alianza Eco International School | 1371876 | Licensed Center | Sep 15, 2021 |
| Alianza Eco International School PCA 3 LLC | 1460674 | Licensed Center | Mar 6, 2024 |
| All American Learning Academy | 1482723 | Licensed Center | Jul 8, 2025 |
| All Beautiful Children Enrichment Learning Center | 1158796 | Licensed Center | Apr 27, 2015 |
| All Star Kids Academy | 858578 | Licensed Center | Oct 10, 2011 |
| All Star Learning Center | 856968 | Licensed Center | Sep 28, 2011 |
| All Stars Day Care & Preschool | 410388 | Licensed Center | Aug 31, 2009 |
| Allbright Academy | 195079 | Licensed Center | Jan 16, 2002 |
| Alpha Academy | 208704 | Licensed Center | Dec 11, 2002 |
| Alpha Academy #2 | 279154 | Licensed Center | Jan 17, 2006 |
| Amazing Kid'z Christian Academy | 1140354 | Licensed Center | Sep 26, 2014 |
| America's Choice Child Care | 1390307 | Licensed Center | Jun 13, 2022 |
| America's Choice Children Center | 1269750 | Licensed Center | Aug 2, 2017 |
| America's Choice Children's Center | 1269709 | Licensed Center | Feb 23, 2017 |
| Americas Choice Child Care | 1528409 | Licensed Center | Jun 10, 2026 |
| Amviet Learning Center LLC | 910495 | Licensed Center | Jan 26, 2012 |
| Angel Watch Academy, LLC | 1342387 | Licensed Center | Aug 20, 2020 |
| Angels "R" Wee Learning Center | 1107511 | Licensed Center | Sep 5, 2013 |
| Angels World Childcare Center | 554768 | Licensed Center | Apr 9, 2010 |
| Annette Happy Kids Daycare | 1520154 | Licensed Center | Jan 9, 2026 |
| Annointed Christian Childcare & Academy II | 1133177 | Licensed Center | Jul 11, 2014 |
| Anointed Ark Academy | 1519703 | Licensed Center | Jan 7, 2026 |
| Apple of My Eye Academy | 939968 | Licensed Center | Oct 26, 2011 |
| Apple Seed Private School | 1349881 | Licensed Center | Dec 17, 2020 |
| Arka Montessori Academy | 490088 | Licensed Center | Jan 8, 2010 |
| Armand Bayou Montessori School | 1264770 | Licensed Center | Jan 27, 2017 |
| Armenta's Early Childhood Development II | 1465978 | Licensed Center | Jun 12, 2024 |
| Armenta's Early Childhood, LLC | 1386556 | Licensed Center | Mar 4, 2022 |
| As We Grow Learning Center | 1318959 | Licensed Center | Nov 29, 2018 |
| As We Grow Learning Center #2 | 1326836 | Licensed Center | Nov 20, 2019 |
| As We Grow Learning Center - East | 1381934 | Licensed Center | Jan 19, 2022 |
| Ascension Child Development Center | 97539 | Licensed Center | Mar 24, 1986 |
| Ashford Child Enrichment Center | 102591 | Licensed Center | Jan 8, 1987 |
| Astra Academy | 1535516 | Licensed Center | Sep 4, 2026 |
| Attitude Respect N Manners Learning Center | 975176 | Licensed Center | Jul 24, 2012 |
| Attitude Respect N Manners Learning Center | 391408 | Licensed Center | May 20, 2009 |
| Aum School | 1523139 | Licensed Center | Feb 24, 2026 |
| Aunt Chi Daycare & Learning Center | 1469555 | Licensed Center | Jun 12, 2024 |
| Avalon Academy | 104216 | Licensed Center | Dec 12, 1990 |
| AVANCE Bammel Head Start | 1338404 | Licensed Center | Apr 1, 2021 |
| AVANCE Mangum Center | 734528 | Licensed Center | Jul 11, 2011 |
| Avance- Dekaney Early Head Start | 1341437 | Licensed Center | Apr 8, 2021 |
| Avance- Janowski Head Start | 1419694 | Licensed Center | Apr 5, 2023 |
| AVANCE-Eickenroht Head Start | 1338420 | Licensed Center | Apr 1, 2021 |
| AVANCE-Houston, Inc.-Donna C. Lewis Head Start-Spring ISD | 1204598 | Licensed Center | Apr 5, 2016 |
| Awesome Kids Academy | 1492993 | Licensed Center | Jul 25, 2025 |
| B's Children World Academy | 168320 | Licensed Center | Jun 26, 2001 |
| Baker Ripley Early Childhood Development Center | 706809 | Licensed Center | Feb 15, 2011 |
| Bammel Middle School Early Head Start | 1512329 | Licensed Center | Jan 27, 2026 |
| Barbara Jordan International Pre School | 287508 | Licensed Center | Jun 21, 2006 |
| Bastian Elementary Head Start Center | 797630 | Licensed Center | May 27, 2011 |
| Beamer Road KinderCare | 95528 | Licensed Center | Jul 9, 1986 |
| Bear BLVD Child Care Center | 198862 | Licensed Center | Jul 1, 2002 |
| Bear Creek UMC School | 101980 | Licensed Center | May 16, 1986 |
| Bebe's Daycare | 1482667 | Licensed Center | Jan 30, 2025 |
| Becker School | 108792 | Licensed Center | Oct 26, 1990 |
| Beehive Parent Child Center | 1383757 | Licensed Center | Jan 27, 2022 |
| Bell's Little Angels | 1313972 | Licensed Center | Feb 13, 2019 |
| Bellfort Street KinderCare | 282913 | Licensed Center | Dec 14, 2005 |
| Bertha Alyce Early Childhood School | 148737 | Licensed Center | Dec 20, 1996 |
| Bethany Christian Academy | 1309982 | Licensed Center | Nov 8, 2018 |
| Bethany Christian School | 1456554 | Licensed Center | Mar 11, 2024 |
| Bethel's Family Christian Academy | 728149 | Licensed Center | May 10, 2011 |
| Better Beginnings Academy LLC | 1417826 | Licensed Center | Mar 22, 2023 |
| Bezos Academy Houston - Magnolia Park | 1434937 | Licensed Center | Sep 27, 2023 |
| Bezos Academy Houston - North Shore | 1437239 | Licensed Center | Nov 17, 2023 |
| Bezos Academy Houston- Denver Harbor | 1435372 | Licensed Center | Aug 2, 2023 |
| Bezos Academy-Northside | 1533433 | Licensed Center | Sep 3, 2026 |
| Bezos Academy-Third Ward | 1533452 | Licensed Center | Aug 26, 2026 |
| Big Dreams & Lil Wonders Christian Academy #2 | 1537216 | Licensed Center | Sep 15, 2026 |
| Big Dreams & Lil' Wonders Academy | 194662 | Licensed Center | Apr 3, 2002 |
| Big Dreams &Lil Wonders Academy-Walters Road | 1509724 | Licensed Center | Jan 15, 2026 |
| Big Dreams Learning Center | 1358673 | Licensed Center | Oct 1, 2020 |
| Blessed Beginnings Pre-school | 144746 | Licensed Center | Sep 16, 1996 |
| Blessing Academy ECC | 1274057 | Licensed Center | Sep 5, 2017 |
| Bloom & Beyond Early Learning Academy | 1533750 | Licensed Center | Jul 27, 2026 |
| Blooming Daisies Learning Center | 879588 | Licensed Center | Dec 6, 2011 |
| Blossom Heights Child Development Center | 935610 | Licensed Center | Mar 6, 2012 |
| Bonne Vie School | 482009 | Licensed Center | Nov 20, 2009 |
| Brainy Bees Childcare Center | 1350969 | Licensed Center | Sep 25, 2020 |
| Brainy Bunch Learning Center Inc | 1378050 | Licensed Center | Dec 10, 2021 |
| Brainy Kidz Academy | 1494310 | Licensed Center | May 28, 2025 |
| Brautigam Center Day Care | 1337007 | Licensed Center | Feb 28, 2020 |
| Brenda & John Duncan YMCA Day Camp | 1119613 | Licensed Center | Oct 10, 2018 |
| Brenda & John H. Duncan Rise School Of Houston | 915992 | Licensed Center | Feb 7, 2012 |
| Brentwood Children's Academy | 1336061 | Licensed Center | Feb 6, 2020 |
| BridgePoint Early Learning Academy | 1193564 | Licensed Center | Feb 29, 2016 |
| Bright Beginners Preschool and Infant Care | 95678 | Licensed Center | Dec 29, 1986 |
| Bright Horizons Early Lrng Ctr @ 1505 | 971730 | Licensed Center | Jul 18, 2012 |
| Bright Horizons Houston | 170520 | Licensed Center | Jul 11, 2001 |
| Bright Stars Academy | 282818 | Licensed Center | Mar 22, 2006 |
| Bright Stars CDC | 571528 | Licensed Center | Jul 13, 2010 |
| Brimhurst KinderCare | 143568 | Licensed Center | Mar 27, 1996 |
| Brookhollow Christian Academy | 199352 | Licensed Center | Jun 20, 2002 |
| Browning Head Start Center | 157301 | Licensed Center | Mar 2, 1999 |
| Buckner Family Hope Center at Northside | 1090058 | Licensed Center | Jan 24, 2013 |
| Building Blocks Academy Aldine | 1101823 | Licensed Center | Dec 15, 2013 |
| Building Blocks Academy Bear Creek | 319950 | Licensed Center | Jan 25, 2008 |
| Building Blocks Academy Cypress | 284601 | Licensed Center | Apr 19, 2006 |
| Building Blocks Academy Hobby Airport | 1032108 | Licensed Center | Nov 19, 2012 |
| Building Blocks Academy Lawndale | 1231760 | Licensed Center | Aug 17, 2016 |
| Building Blocks Academy VTM | 1104169 | Licensed Center | Jun 27, 2013 |
| Building Blocks Academy-Evergreen | 417808 | Licensed Center | Aug 7, 2009 |
| Bunker Hill KinderCare | 286030 | Licensed Center | Jan 23, 2006 |
| Bushi Ban International Clear Lake LLC | 755270 | Licensed Center | Jul 7, 2011 |
| BusiBodies Academy, Inc. | 1101579 | Licensed Center | Dec 20, 2012 |
| Busy Bee Learning Academy | 621928 | Licensed Center | Oct 20, 2010 |
| Cadence Academy Preschool | 768769 | Licensed Center | Jun 10, 2011 |
| Campus Kids @ Klenk Elementary School SAP | 1313699 | Licensed Center | Jan 24, 2019 |
| Campus Kids @Epps Island Elementary School SAP | 1153971 | Licensed Center | Jan 29, 2015 |
| Campus Kids @Kaiser Elementary School SAP | 1154008 | Licensed Center | Feb 11, 2015 |
| Campus Kids LLC @ Eiland Elementary School | 364782 | Licensed Center | Jan 15, 2009 |
| Campus Kids LLC @ Greenwood Forest Elementary School | 408348 | Licensed Center | May 26, 2009 |
| Campus Kids@McDougle Elementary School SAP | 1154426 | Licensed Center | Feb 17, 2015 |
| Campus Kids@Nitsch Elementary School SAP | 1153956 | Licensed Center | Feb 18, 2015 |
| Caroline School | 1285962 | Licensed Center | Sep 27, 2017 |
| Carriage Lane Learning Center | 1284235 | Licensed Center | Aug 25, 2017 |
| Cathedral House | 102813 | Licensed Center | Feb 13, 1987 |
| CENTRAL MONTESSORI SCHOOL | 1179423 | Licensed Center | Dec 14, 2015 |
| Chapelwood United Methodist SC | 102879 | Licensed Center | Mar 24, 1987 |
| Charlotte's Little Angels Learning Academy | 1163523 | Licensed Center | Apr 24, 2015 |
| Child Foundation Academy | 1305834 | Licensed Center | Oct 22, 2018 |
| Childhood Seasons Learning Academy | 1105444 | Licensed Center | Aug 7, 2013 |
| Children Today | 1315660 | Licensed Center | Feb 20, 2019 |
| Children Today @ Lamar High School | 1366478 | Licensed Center | May 6, 2021 |
| Children's Center of Excellence and Daycare | 1368959 | Licensed Center | Jul 29, 2021 |
| Children's Choice Academy | 1490965 | Licensed Center | May 12, 2025 |
| Children's Hour Montessori | 1301339 | Licensed Center | Aug 30, 2018 |
| Children's Lighthouse of Oak Forest | 1368168 | Licensed Center | Jun 8, 2021 |
| Childrens Cottage Infant Center | 100380 | Licensed Center | Dec 12, 1986 |
| Childrens Courtyard | 166503 | Licensed Center | Dec 4, 2000 |
| Childrens Lighthouse Learning Center | 1294204 | Licensed Center | Mar 26, 2018 |
| Childrens Village KidConnect | 152118 | Licensed Center | Jan 9, 1998 |
| Childtime Learning Centers | 141787 | Licensed Center | Jul 7, 2000 |
| Chinese Community Center Child Development Center | 275950 | Licensed Center | Dec 12, 2005 |
| Chosen Generation | 1508938 | Licensed Center | Jan 14, 2026 |
| Christ Memorial Lutheran Preschool | 96770 | Licensed Center | Mar 29, 1990 |
| Christ the Redeemer Genesis Early Childhood Program | 1117189 | Licensed Center | Jan 31, 2014 |
| Christian Academy of Little Saints | 1313869 | Licensed Center | Apr 18, 2019 |
| Christian School NW Houston | 98314 | Licensed Center | Jun 4, 1987 |
| Clay Road Baptist Early Child Care | 1124598 | Licensed Center | Apr 4, 2014 |
| Clear Lake Academy Prep School | 1369320 | Licensed Center | Aug 6, 2021 |
| Clear Lake Child Care | 1342638 | Licensed Center | Jul 28, 2020 |
| Clear Lake KinderCare | 108046 | Licensed Center | Feb 9, 1990 |
| Clear Lake Montessori School | 1258950 | Licensed Center | Jun 6, 2017 |
| Clear Lake Presbyterian ECP | 95496 | Licensed Center | Jul 7, 1995 |
| Club Busy Bee - BCE | 1316596 | Licensed Center | Apr 22, 2019 |
| Club Busy Bee - Mayde Creek | 1316789 | Licensed Center | Apr 22, 2019 |
| CMS Kids Club | 1471119 | Licensed Center | Dec 11, 2024 |
| Codwell Elementary School | 1418362 | Licensed Center | May 8, 2023 |
| Community Partners FifthWard Early ChildHood Development Ctr | 1173586 | Licensed Center | Sep 25, 2015 |
| Community Preschools at Eastex | 1384323 | Licensed Center | Mar 1, 2022 |
| Compton Head Start | 351132 | Licensed Center | Apr 4, 2008 |
| Computer Kids | 1087109 | Licensed Center | Aug 6, 2013 |
| Computer Kids Hope Academy | 1373822 | Licensed Center | Nov 18, 2021 |
| Computer Kids Westheimer | 1333269 | Licensed Center | Dec 13, 2019 |
| Cook Head Start | 200020 | Licensed Center | Jun 12, 2002 |
| Cookies N Cream Day Care Center | 379773 | Licensed Center | Jun 15, 2009 |
| Coolwood Early Head Start and Head Start | 1495685 | Licensed Center | Jun 13, 2025 |
| Copperfield Church Preschool | 157507 | Licensed Center | Mar 1, 1999 |
| Copperfield KinderCare | 287514 | Licensed Center | Feb 28, 2006 |
| Cora's Cottage Care For Kids | 1346043 | Licensed Center | Jul 16, 2020 |
| Cornerstone Learning Academy & Childcare #2 | 1332180 | Licensed Center | Nov 8, 2019 |
| Cornerstone Preschool | 1073019 | Licensed Center | Jan 15, 2013 |
| Cranbrook Learning Connection | 118465 | Licensed Center | Dec 13, 1993 |
| Crayola Learning Center | 1286157 | Licensed Center | Jan 19, 2018 |
| Creating Little Scholars Academy | 1505174 | Licensed Center | Jan 27, 2026 |
| Creative Care - Blalock | 1508742 | Licensed Center | Oct 6, 2025 |
| Creative Care- Kempwood | 1508753 | Licensed Center | Oct 7, 2025 |
| Creative Connections Children's Center #2 | 1274249 | Licensed Center | Dec 4, 2017 |
| Creative Connections Childrens Center | 149361 | Licensed Center | Jul 16, 1997 |
| Creative Corner | 98809 | Licensed Center | Mar 3, 1992 |
| Creative Playhouse Kids 1 | 1484290 | Licensed Center | Jun 12, 2025 |
| Creme School of Houston | 1435960 | Licensed Center | May 4, 2023 |
| Crimson Early Learning Center | 1254024 | Licensed Center | Feb 2, 2017 |
| Crossing Borders International Preschool | 723989 | Licensed Center | Jan 26, 2011 |
| Crossroads Early Learning Center | 974270 | Licensed Center | Aug 17, 2012 |
| Cy-Fair Montessori School | 376171 | Licensed Center | Feb 6, 2009 |
| Cypress Creek High School Lab | 137757 | Licensed Center | Aug 6, 1996 |
| Cypress Fairbanks CCLC | 151714 | Licensed Center | Feb 3, 1998 |
| Cypress Fairbanks Early LC # 2 | 164319 | Licensed Center | May 30, 2000 |
| Cypress Falls High School | 126200 | Licensed Center | Mar 25, 1993 |
| Cypress Montessori School | 277857 | Licensed Center | Jan 10, 2006 |
| Cypress Ridge High School Infant Toddler | 211608 | Licensed Center | Mar 24, 2003 |
| Cypress-Fairbanks ISD Barker Early Learning Center | 917511 | Licensed Center | Feb 23, 2012 |
| D A V Montessori School | 167367 | Licensed Center | Jan 4, 2001 |
| Daniehl LLC, DBA: First Steps Learning Center | 1442078 | Licensed Center | Sep 7, 2023 |
| Daniel's Academic Academy, LLC | 1403483 | Licensed Center | Oct 25, 2022 |
| Davenn LLC DBA First Steps Learning Center | 1465689 | Licensed Center | Jun 19, 2024 |
| DBA First Advantage Learning | 1464976 | Licensed Center | Jul 11, 2024 |
| Deanda Elementary School | 1511227 | Licensed Center | Jun 1, 2026 |
| Debra Johnson's Group Day Care Home | 160383 | Licensed Child-Care Home | Sep 29, 1999 |
| Dimples A* Cat *A *Me ChildCare & Learning Center | 115768 | Licensed Center | Jun 25, 1990 |
| Dimples Childcare Learning Center | 1242998 | Licensed Center | Jun 2, 2017 |
| Dino Land Academy | 1467550 | Licensed Center | Jun 28, 2024 |
| Discovery Kids Academy of Greater Houston | 1163651 | Licensed Center | May 1, 2015 |
| Discovery Years Learning Center | 148217 | Licensed Center | Sep 22, 1997 |
| Dogan Head Start | 1119475 | Licensed Center | Aug 20, 2013 |
| Dominion Lifestyle Academy | 505808 | Licensed Center | Feb 26, 2010 |
| Doris Gardner Ratliff Ctr For Child Development | 240513 | Licensed Center | Apr 1, 2004 |
| Dreamland Daycare & Early Learning Center | 1513334 | Licensed Center | Aug 28, 2026 |
| Duchesne Academy of the Sacred Heart | 1175981 | Licensed Center | Oct 19, 2015 |
| EA Smith YMCA- Brookwood Elementary | 735868 | Licensed Center | Mar 25, 2011 |
| Eagles On The Rock Bilingual Academy | 1240860 | Licensed Center | Oct 25, 2016 |
| Early Discovery Montessori Academy | 1319501 | Licensed Center | Apr 15, 2019 |
| Early Education Enrichment Academy, Inc. | 1352961 | Licensed Center | Dec 3, 2020 |
| Early Learning Academy - Westfield | 365201 | Licensed Center | Jan 20, 2009 |
| Early Learning Center | 1119256 | Licensed Center | Aug 30, 2013 |
| Early Learning Prep | 1313681 | Licensed Center | Aug 30, 2019 |
| East Orange Daycare Learning Center | 1530727 | Licensed Center | Sep 21, 2026 |
| EC Learning Academy, INC | 367437 | Licensed Center | Apr 3, 2009 |
| Einstein School of Learning | 1481809 | Licensed Center | Feb 6, 2025 |
| Elena's Day Care | 350744 | Licensed Center | Nov 19, 2008 |
| Eli's Learning Academy | 1321220 | Licensed Center | Jun 27, 2019 |
| Eli's Learning Academy 2 | 1400857 | Licensed Center | Sep 14, 2022 |
| Elite City Kids Childcare and Learning Academy #2 | 1310017 | Licensed Center | Sep 10, 2018 |
| Elite Playcare #2 | 1106130 | Licensed Center | Oct 3, 2013 |
| Empire Academy Inc | 1458361 | Licensed Center | Jan 16, 2024 |
| Epiphany Lutheran Preschool | 929804 | Licensed Center | Oct 31, 2011 |
| Esperanza Heights | 204805 | Licensed Center | Oct 29, 2002 |
| Esperanza School | 673608 | Licensed Center | Jul 22, 2010 |
| Eternity Christian Childcare | 156129 | Licensed Center | Aug 22, 1999 |
| Everlasting Learning Child Development Center | 1282642 | Licensed Center | Jan 23, 2018 |
| Exceptional Foundation Academy and Childcare, Inc. | 1506241 | Licensed Center | Feb 2, 2026 |
| Exploring Minds Learning Center | 1271505 | Licensed Center | Nov 22, 2017 |
| Fair Haven Day School | 95700 | Licensed Center | Feb 2, 1988 |
| Fairbanks KinderCare | 99724 | Licensed Center | Oct 18, 1986 |
| Fairland Learning Academy | 1463466 | Licensed Center | Apr 22, 2024 |
| Faith Child Care & Learning Center | 242252 | Licensed Center | Oct 7, 2004 |
| Faith Kidz | 1104484 | Licensed Center | Sep 3, 2013 |
| Fallbrook Community Development Center | 300879 | Licensed Center | Mar 30, 2007 |
| Faro Kids Learning Center | 1332802 | Licensed Center | Nov 4, 2019 |
| Fellowship of Purpose Early Childhood Learning Center | 1485614 | Licensed Center | Mar 7, 2025 |
| Fellowship of Purpose Early Childhood Learning Ctr | 1506414 | Licensed Center | Dec 12, 2025 |
| Finale After School Program at St. Theresa's | 333296 | Licensed Center | Jun 11, 2008 |
| First Achievers Childcare | 1530251 | Licensed Center | Jul 9, 2026 |
| First Baptist Academy | 605228 | Licensed Center | Feb 22, 2010 |
| First Christian School | 270444 | Licensed Center | Apr 28, 2005 |
| First Class Childcare Center | 1470027 | Licensed Center | Jul 1, 2024 |
| First Kids Academy | 1527393 | Licensed Center | May 19, 2026 |
| First Place Kids | 1372539 | Licensed Center | Sep 23, 2021 |
| First Presbyterian Mothers Day | 108359 | Licensed Center | Jan 26, 1990 |
| First Steps Montessori School | 154794 | Licensed Center | Dec 7, 1998 |
| Five Star Montessori | 1527280 | Licensed Center | May 8, 2026 |
| Fonwood Head Start | 1254087 | Licensed Center | Jun 27, 2017 |
| Foundation Learning Academy- Queenston | 1266633 | Licensed Center | Jul 19, 2017 |
| Foundry Methodist Preschool | 102295 | Licensed Center | Oct 28, 1986 |
| Francois Academy Early Education | 1289183 | Licensed Center | Mar 8, 2018 |
| Fry Road KinderCare | 99072 | Licensed Center | May 14, 1986 |
| Full of Life Learning Center and Childcare | 1212984 | Licensed Center | Apr 4, 2016 |
| Fun Time Day Care Center 2 | 103493 | Licensed Center | Jun 26, 1987 |
| Fundamental Beginnings Day Care Center | 1219121 | Licensed Center | Apr 12, 2016 |
| Fundamental Learning Center | 1341214 | Licensed Center | Oct 12, 2020 |
| Galena Park I.S.D. Childcare Center | 1336187 | Licensed Center | Jan 27, 2020 |
| Garden Montessori School | 1428307 | Licensed Center | Jul 14, 2023 |
| Garden Montessori School - Oak Forest | 1446532 | Licensed Center | Dec 19, 2023 |
| Garden Oaks Baptist Early Learning Ctr | 324439 | Licensed Center | Mar 3, 2008 |
| Generation One Academy | 1420232 | Licensed Center | Mar 27, 2023 |
| Genesis Learning Center - Downtown | 240836 | Licensed Center | Sep 28, 2004 |
| German International School of Houston | 1283078 | Licensed Center | Feb 2, 2018 |
| Gessner Kiddie Kollege | 1364087 | Licensed Center | Apr 20, 2021 |
| Gethsemane Lutheran MDO | 154584 | Licensed Center | Nov 13, 1998 |
| Gifted and Talented Kid's Academy | 1504249 | Licensed Center | Dec 1, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Texas Health and Human Services, Child Care Regulation file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.