Licensed child care operations in Texas run by companies — page 2 of 2
464 companies whose address is in Austin.
1 · 2
| Company | Operation ID | Operation type | Permit issued |
|---|---|---|---|
| One Stop Montessori | 1386535 | Licensed Center | Feb 24, 2022 |
| Open Door Central | 94920 | Licensed Center | Jun 23, 1987 |
| Open Door Preschool at M Station | 949448 | Licensed Center | Apr 27, 2012 |
| Open Door Preschool North | 1431254 | Licensed Center | Aug 10, 2023 |
| Padron AISD Third Base | 1153663 | Licensed Center | Feb 25, 2015 |
| Papa & Nanas Child Care | 785688 | Licensed Center | Dec 12, 2011 |
| Papa and Nanas Childcare Center | 1480888 | Licensed Center | Dec 9, 2024 |
| Paragon Prep Preschool | 1447784 | Licensed Center | Jul 24, 2023 |
| Parkside Community Montessori School | 1150625 | Licensed Center | Feb 17, 2015 |
| Parmer Children's Montessori Academy | 737009 | Licensed Center | Feb 16, 2011 |
| Patton Child Development Center | 199688 | Licensed Center | May 24, 2002 |
| Patton Crew | 1417351 | Licensed Center | Feb 1, 2023 |
| Peace of Mind Childrens Center | 1356554 | Licensed Center | Jan 27, 2021 |
| Perez EAC YMCA | 1343513 | Licensed Center | Jan 16, 2020 |
| Petite Ecole Internationale | 1341629 | Licensed Center | Jan 3, 2020 |
| PFirst Steps Academy | 1532208 | Licensed Center | Aug 3, 2026 |
| Pickle EAC YMCA | 1536106 | Licensed Center | Aug 21, 2026 |
| Pioneer Crossing YMCA | 1251440 | Licensed Center | Jan 6, 2017 |
| PISD Copperfield Elementary Extended Day Program | 1091227 | Licensed Center | Mar 5, 2013 |
| PISD Delco Elementary Extended Day Program | 1337239 | Licensed Center | Jan 31, 2020 |
| PISD Dessau Elementary Extended Day Program | 1255568 | Licensed Center | Aug 29, 2016 |
| PISD Northwest Elementary Extended Day Program | 1255660 | Licensed Center | Sep 22, 2016 |
| PISD Parmer Lane Elementary Extended Day Program | 1091292 | Licensed Center | Mar 11, 2013 |
| PISD River Oaks Elementary Extended Day Programs | 1078188 | Licensed Center | Mar 27, 2013 |
| Pleasant Hill EAC YMCA | 1343592 | Licensed Center | Jan 3, 2020 |
| Pond Springs YMCA of Central Texas | 1468556 | Licensed Center | Feb 12, 2024 |
| Precious Jewels Daycare | 1488653 | Licensed Center | May 6, 2025 |
| Primrose School at Easton Park | 1513124 | Licensed Center | Sep 18, 2026 |
| Primrose School of Austin at Mueller | 1338017 | Licensed Center | Feb 20, 2020 |
| Primrose School of Four Points | 1396059 | Licensed Center | Feb 28, 2022 |
| Primrose School of Shady Hollow | 1368468 | Licensed Center | Jan 4, 2021 |
| Primrose School of Southwest Austin | 762988 | Licensed Center | Jun 10, 2011 |
| Priscilla Pond Flawn Child and Family Lab UT | 207736 | Licensed Center | Jul 3, 2002 |
| Purple Sage YMCA of Central Texas | 1473672 | Licensed Center | Apr 23, 2024 |
| Rainbow Scholars Academy LLC | 1439579 | Licensed Center | Apr 3, 2023 |
| Redbud Schoolhouse LLC | 1447625 | Licensed Child-Care Home | Jan 5, 2024 |
| Redeemer Lutheran Child Development Ctr | 95615 | Licensed Center | Dec 31, 1986 |
| Reilly EAC YMCA | 1343206 | Licensed Center | Jan 13, 2020 |
| Renaissance Academy | 321021 | Licensed Center | Jan 15, 2008 |
| Renaissance Montessori School | 1303237 | Licensed Center | Apr 30, 2018 |
| Right at School at Hornsby-Dunlap Elementary | 1524249 | Licensed Center | Mar 31, 2026 |
| Right at School at Joseph Gilbert Elementa | 1524244 | Licensed Center | Mar 31, 2026 |
| Right at School at Newton Collins Elementary | 1524160 | Licensed Center | Apr 1, 2026 |
| River Place YMCA of Central Texas | 1476080 | Licensed Center | May 28, 2024 |
| River Ridge YMCA of Central Texas | 1476106 | Licensed Center | May 28, 2024 |
| Riverbend Christian School | 102837 | Licensed Center | Feb 24, 1987 |
| Rose & Buds Playschool | 1504148 | Licensed Center | Oct 23, 2025 |
| Rosies Day Care | 216832 | Licensed Center | Nov 25, 2002 |
| Rosies Daycare #3 | 1454375 | Licensed Center | Aug 7, 2023 |
| Rutledge YMCA of Central Texas | 1474174 | Licensed Center | May 1, 2024 |
| Sammys House Child Development Center | 308613 | Licensed Center | Jan 23, 2007 |
| Sanchez EAC YMCA | 1384202 | Licensed Center | Jan 24, 2022 |
| Sapienza Montessori | 1413182 | Licensed Center | Jan 10, 2023 |
| Schola International | 1377510 | Licensed Center | Oct 5, 2021 |
| School in the Hills | 359892 | Licensed Center | Jul 27, 2009 |
| School in the Hills-River Place LLC | 1238496 | Licensed Center | Aug 25, 2016 |
| Seek and Say Enrichment Day Care | 1472586 | Licensed Center | Dec 30, 2024 |
| Shepherd of the Hills Presbyterian Church Preschool | 104320 | Licensed Center | Mar 30, 1988 |
| Shining Stars Montessori LLC | 1329070 | Licensed Center | Oct 29, 2019 |
| Shoreline Learning Center | 347253 | Licensed Center | Jan 13, 2009 |
| Snapdragon Preschool | 1357924 | Licensed Center | May 11, 2021 |
| Snapdragon Preschool | 1357917 | Licensed Center | Mar 12, 2021 |
| Snapdragon Preschool Domain | 1430089 | Licensed Center | May 30, 2023 |
| Sommer YMCA of Central Texas | 1468129 | Licensed Center | Feb 29, 2024 |
| Sonshine School | 135558 | Licensed Center | Apr 30, 1998 |
| South Congress KinderCare | 281989 | Licensed Center | Dec 16, 2005 |
| Spark Learning | 1183653 | Licensed Center | Jul 1, 2015 |
| Spicewood Country School | 96814 | Licensed Center | Jun 20, 1986 |
| Spicewood YMCA of Central Texas | 1534317 | Licensed Center | Aug 14, 2026 |
| spilled milk social club | 1475122 | Licensed Center | Oct 21, 2024 |
| Springdale Montessori and Spanish Immersion | 1495204 | Licensed Center | Jul 15, 2025 |
| ST Marks Episcopal Day School | 100730 | Licensed Center | Mar 20, 1987 |
| ST Matthews Episcopal School | 95997 | Licensed Center | May 8, 1990 |
| ST Michaels Episcopal Day School | 693788 | Licensed Center | Dec 21, 2010 |
| ST Thomas More Preschool | 108570 | Licensed Center | Apr 18, 1990 |
| St. Elmo EAC YMCA | 1458054 | Licensed Center | Jan 29, 2024 |
| St. Georges Episcopal School | 95639 | Licensed Center | May 23, 1986 |
| St. James Child Development Center Child Inc. | 1213160 | Licensed Center | Apr 6, 2016 |
| St. Louis Early Childhood Development Center | 150627 | Licensed Center | Dec 30, 1997 |
| St. Martin's Lutheran Day School | 94158 | Licensed Center | Jan 23, 1986 |
| Star Center Gymnastics | 1305328 | Licensed Center | Nov 30, 2018 |
| Steiner Christian Preschool, INC | 1495436 | Licensed Center | Jun 12, 2025 |
| Steiner Ranch YMCA of Central Texas | 1465178 | Licensed Center | Nov 27, 2023 |
| Stepping Stone School I | 1515611 | Licensed Center | Sep 24, 2025 |
| Stepping Stone School II | 1515595 | Licensed Center | Oct 1, 2026 |
| Stepping Stone School III | 1515419 | Licensed Center | Oct 7, 2025 |
| Stepping Stone School IV | 1515101 | Licensed Center | Jul 2, 2026 |
| Stepping Stone School IX | 1515616 | Licensed Center | Oct 14, 2025 |
| Stepping Stone School V | 1515161 | Licensed Center | Nov 24, 2025 |
| Stepping Stone School VI | 1515011 | Licensed Center | Sep 2, 2026 |
| Stepping Stone School XI | 1514962 | Licensed Center | Oct 17, 2025 |
| Stepping Stone School XII | 1515009 | Licensed Center | Sep 30, 2026 |
| Stepping Stone School XIV | 231809 | Licensed Center | Feb 4, 2004 |
| Stepping Stone School XVII | 1515476 | Licensed Center | Oct 17, 2025 |
| Stepping Stone School XVIII | 1515543 | Licensed Center | Oct 17, 2025 |
| Strickland After School | 1535722 | Licensed Center | Aug 19, 2026 |
| Summit EAC YMCA | 1343221 | Licensed Center | Jan 2, 2020 |
| Sun Moon And Stars LLC Learning Center | 442128 | Licensed Center | Sep 17, 2009 |
| Susy's Daycare Center | 1375576 | Licensed Center | Apr 16, 2021 |
| Susy's Daycare Center | 352279 | Licensed Center | Oct 10, 2008 |
| Sweet Briar Child Development Center 1 | 1290963 | Licensed Center | May 29, 2018 |
| Tanias Tots Learning Center | 1059728 | Licensed Center | Jan 18, 2013 |
| Tarrytown Childrens Center | 99156 | Licensed Center | May 12, 1986 |
| Tarrytown UMC Childrens Day | 106914 | Licensed Center | Jun 26, 1989 |
| Tender Memories Learning Center | 418951 | Licensed Center | Oct 14, 2009 |
| The Burrow School | 1320577 | Licensed Center | Jun 27, 2019 |
| The Children's House Montessori School | 1417931 | Licensed Center | Feb 10, 2023 |
| The Childrens Discovery Center | 479228 | Licensed Center | Jul 17, 2009 |
| The Discovery School | 478929 | Licensed Center | Feb 11, 2010 |
| The Goddard School | 1164910 | Licensed Center | May 15, 2015 |
| The Goddard School | 538551 | Licensed Center | Mar 24, 2010 |
| The Goddard School | 1355172 | Licensed Center | Jan 28, 2021 |
| The Goddard School | 1212145 | Licensed Center | Feb 17, 2016 |
| The Goddard School in Austin Avery Ranch | 1320585 | Licensed Center | Jun 18, 2019 |
| The Ivy International School | 1246502 | Licensed Center | May 31, 2016 |
| The Learning Experience | 1534403 | Licensed Center | Aug 17, 2026 |
| The Learning Experience | 1528561 | Licensed Center | May 1, 2026 |
| The Learning Experience | 1239589 | Licensed Center | Sep 12, 2016 |
| The Learning Experience | 1492680 | Licensed Center | May 19, 2025 |
| The Learning Experience | 1529302 | Licensed Center | May 19, 2026 |
| The Learning Experience Southwest Austin | 1389427 | Licensed Center | May 9, 2022 |
| The Little Blue Montessori School | 1459818 | Licensed Center | Feb 13, 2024 |
| The Nest at Anderson Mill | 1423185 | Licensed Center | Mar 1, 2023 |
| The Prep School of Bee Cave | 1285167 | Licensed Center | Feb 28, 2018 |
| The Preparatory School of Dripping Springs | 1089487 | Licensed Center | Mar 6, 2013 |
| The Rise School of Austin | 1152063 | Licensed Center | Aug 15, 2014 |
| The Rosedale Preschool | 1407823 | Licensed Center | Dec 20, 2022 |
| The William Mosing Center dba William's School | 1258964 | Licensed Center | Mar 27, 2017 |
| Think Lounge Nurture Center LLC | 1484526 | Licensed Center | Feb 10, 2025 |
| Tigerlily Preschool | 1407606 | Licensed Center | Jan 10, 2023 |
| Tiny Feet Daycare #2 | 1108499 | Licensed Center | Mar 26, 2014 |
| Todos Juntos Escuelita | 1417342 | Licensed Center | Feb 1, 2023 |
| Town and Country Childrens Montessori Incorporated | 238111 | Licensed Center | Nov 10, 2003 |
| Travis Heights EAC YMCA | 1343222 | Licensed Center | Jan 30, 2020 |
| Travis High School Child Development Center | 1135905 | Licensed Center | Feb 25, 2014 |
| Trillium Montessori | 1138203 | Licensed Center | Sep 10, 2014 |
| Trinity Child Development Center | 95068 | Licensed Center | Dec 20, 1988 |
| Triumphant Love Lutheran Child Development Center | 104339 | Licensed Center | Apr 6, 1988 |
| TRULOVE MONTESSORI | 1458917 | Licensed Center | Oct 6, 2023 |
| Twin Oaks Montessori Casa Dei Bambini | 201006 | Licensed Center | Feb 28, 2002 |
| Two Steps Ahead Learning Center | 1324403 | Licensed Center | Feb 26, 2019 |
| University of Texas Child Care Center | 123546 | Licensed Center | Feb 4, 1992 |
| University of Texas Child Dev Center | 1204238 | Licensed Center | Dec 9, 2015 |
| University of Texas Child Development Center | 276690 | Licensed Center | Aug 11, 2005 |
| Uphaus Child Development Center | 1334837 | Licensed Center | Jan 28, 2020 |
| Uphaus YMCA | 1169706 | Licensed Center | Feb 18, 2016 |
| Violet Crown Preschool | 172273 | Licensed Center | Nov 5, 2001 |
| Wesley School | 101523 | Licensed Center | Apr 11, 1986 |
| West Austin Youth Association Developmental Mornings | 217344 | Licensed Center | Jul 22, 2003 |
| Westlake Hills Presbyterian Preschool | 102838 | Licensed Center | May 23, 1987 |
| Westminster Presbyterian Day School | 98563 | Licensed Center | Apr 24, 1987 |
| Westoak Woods Baptist Preschool | 151949 | Licensed Center | Jan 15, 1998 |
| Wholesome Generation | 1239947 | Licensed Center | Jul 20, 2016 |
| Wild Heart Preschool | 1289966 | Licensed Center | Apr 6, 2018 |
| Williams AISD Third Base | 144500 | Licensed Center | Oct 8, 1996 |
| WonderWell | 1295128 | Licensed Center | Jun 14, 2018 |
| Woodland Montessori | 1315947 | Licensed Center | Mar 6, 2019 |
| Xochitl Montessori and Spanish Immersion School, LLC | 1476097 | Licensed Center | Oct 17, 2024 |
| YMCA Tomorrow Academy at Dove Springs | 1496403 | Licensed Center | Aug 8, 2025 |
| YMCA Tomorrow Academy at Four Points | 1496405 | Licensed Center | Aug 6, 2025 |
| YMOK Daycare Austin LLC | 1301833 | Licensed Center | May 14, 2018 |
| YMOK Daycare Austin LLC | 1470314 | Licensed Center | Jul 12, 2024 |
| Yoga Peace School | 1318289 | Licensed Center | Apr 18, 2019 |
| YPW Spanish Immersion School | 1180020 | Licensed Center | Nov 11, 2015 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Texas Health and Human Services, Child Care Regulation file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.