Licensed child care operations in Texas run by companies — page 1 of 2
501 companies whose address is in San Antonio.
1 · 2
| Company | Operation ID | Operation type | Permit issued |
|---|---|---|---|
| 1.2..me Kidz | 1325841 | Licensed Center | Mar 21, 2019 |
| 4-R-Kid's Learning Center | 1464500 | Licensed Center | Jul 3, 2024 |
| A Place For Kids Luth CH Of RE | 142198 | Licensed Center | Feb 2, 1996 |
| A&V Learning Center LLC | 1521904 | Licensed Child-Care Home | Jan 13, 2026 |
| A-2-Z Learning Center | 465028 | Licensed Center | Jan 5, 2010 |
| A-2-Z Learning Center #3 | 1249112 | Licensed Center | Jul 8, 2016 |
| ABC Daycare | 1322375 | Licensed Center | Aug 19, 2019 |
| Abiding Presence Lutheran Day School | 255719 | Licensed Center | Aug 27, 2004 |
| ADC's Best After School and Summer Camp | 1532323 | Licensed Center | Jun 24, 2026 |
| Adelina Fritz Child Development Center | 107041 | Licensed Center | Mar 21, 1990 |
| Ages & Stages Learning Academy | 1280565 | Licensed Center | Jun 15, 2018 |
| Alamo Heights Presbyterian Church | 97569 | Licensed Center | Mar 20, 1986 |
| Alamo Heights United Methodist Weekday School | 100933 | Licensed Center | Sep 7, 1994 |
| Alice in Wonderland 2 | 1322582 | Licensed Center | Feb 11, 2020 |
| All My Children | 206261 | Licensed Center | Mar 6, 2003 |
| Alphabetz Montessori Bulverde LLC | 1531388 | Licensed Center | May 29, 2026 |
| Alphabetz Montessori Culebra LLC | 1372785 | Licensed Center | Oct 14, 2021 |
| Angel Valley Christian Day Care | 226600 | Licensed Center | Nov 21, 2003 |
| Angel's Childcare | 1342509 | Licensed Center | Jul 1, 2020 |
| AUM School | 1317644 | Licensed Center | Apr 22, 2019 |
| Avance E Head Start Child Development Ctr at Kelly USA | 264714 | Licensed Center | Mar 21, 2005 |
| Avance Family Center Carmen P Cortez | 159044 | Licensed Center | Jul 22, 1999 |
| Avance HISD-School Based Family Program | 261497 | Licensed Center | Jun 8, 2005 |
| Avance San Antonio CDC Frank Garrett | 159058 | Licensed Center | Jun 21, 1999 |
| AVANCE-EHS Early Education Center @ Fenley | 1250225 | Licensed Center | Dec 23, 2016 |
| Avance-SA EHS @ Mirasol Center | 654608 | Licensed Center | Nov 1, 2010 |
| Baby Boss Learning Center | 1469620 | Licensed Center | Jul 16, 2024 |
| Baptist Temple Day Care Center | 94407 | Licensed Center | Aug 12, 1987 |
| BCA Hollywood Park LLC | 1517150 | Licensed Center | Nov 7, 2025 |
| Beaming Bright Learning Center | 1280128 | Licensed Center | Dec 7, 2017 |
| Beanie Learning Center | 199229 | Licensed Center | Jul 22, 2002 |
| Beautiful Children Learning Daycare | 1470886 | Licensed Center | Aug 27, 2024 |
| Betty's Babies Child Care and Learning Center | 1329517 | Licensed Center | Oct 11, 2019 |
| Bilingual Child Academy - Leon Valley | 1453620 | Licensed Center | Jan 18, 2024 |
| Bilingual Child Academy - Stone Oak | 1145186 | Licensed Center | Dec 10, 2014 |
| Blessed Sacrament Academy Child Development Center | 108149 | Licensed Center | Feb 23, 1990 |
| Blessed Sacrament Parish Daycare | 103670 | Licensed Center | Dec 7, 1987 |
| Blocks and Tots Learning Center | 1528812 | Licensed Center | Apr 29, 2026 |
| Blocks And Tots Learning Center 2 | 1129755 | Licensed Center | Jan 7, 2015 |
| BO PEEP DAY CARE | 159901 | Licensed Center | Mar 26, 1999 |
| Books & Bibs Childcare and Learning | 1369556 | Licensed Center | Jul 6, 2021 |
| Books & Bibs Childcare and Learning | 1358950 | Licensed Center | Sep 11, 2020 |
| Books & Bibs Childcare And Learning Academy | 1537583 | Licensed Center | Sep 9, 2026 |
| Boone Elementary Head Start | 1085568 | Licensed Center | Aug 24, 2012 |
| Bracken Methodist Church Preschool | 426268 | Licensed Center | Sep 4, 2009 |
| Brauchle Elementary School Head Start | 1118058 | Licensed Center | Aug 23, 2013 |
| Bright & Morning Star Christian Learning Center | 1485309 | Licensed Center | Mar 24, 2025 |
| Bright Ideas Childrens Enrichment | 104932 | Licensed Center | Aug 4, 1988 |
| Bright Kids Daycare & Learning Center #3 | 1293179 | Licensed Center | Jun 5, 2018 |
| Bright Kids Daycare and Learning Center #2 | 1499371 | Licensed Center | Aug 28, 2025 |
| Brighter Minds Learning Center | 1493053 | Licensed Center | May 12, 2025 |
| Brighton Center | 1152889 | Licensed Center | Feb 26, 2015 |
| Brighton Center | 235682 | Licensed Center | Oct 31, 2003 |
| Bulverde Methodist Church Child?s Morning Out | 162884 | Licensed Center | Apr 5, 2000 |
| Bustos Daycare and Learning Center | 318555 | Licensed Center | Jan 16, 2008 |
| Bustos Youth Center | 1156068 | Licensed Center | Apr 2, 2015 |
| Cadence Academy | 689208 | Licensed Center | May 27, 2011 |
| Campus Adventures @ Ingram Hills | 1512248 | Licensed Center | Sep 4, 2026 |
| Carino Child Care Center | 96878 | Licensed Center | Apr 1, 1987 |
| Carousel Childcare Center, LLC | 1248193 | Licensed Center | Jan 6, 2017 |
| Castle Hills KinderCare | 287197 | Licensed Center | Mar 3, 2006 |
| Castle Hills Learning Center and Day Care #6 | 236020 | Licensed Center | Aug 3, 2004 |
| Central Christian Child Development Center | 94401 | Licensed Center | Aug 11, 1987 |
| CF Kids Dayschool | 1397566 | Licensed Center | Mar 14, 2023 |
| CG Kids, LLC DBA The Goddard School | 1336755 | Licensed Center | Feb 6, 2020 |
| Children's Lighthouse at Cibolo Canyon | 1118878 | Licensed Center | Feb 10, 2014 |
| Children's Lighthouse Potranco | 1111152 | Licensed Center | Oct 23, 2013 |
| Children's Summit Learning Center, L.L.C | 220143 | Licensed Center | Aug 29, 2003 |
| Childrens Center of Stone Oak | 163506 | Licensed Center | Apr 26, 2000 |
| Childrens Lighthouse Learning Center at Alamo Ranch | 458188 | Licensed Center | Oct 14, 2009 |
| Childrens Lighthouse Learning Center at Stone Oak | 1289360 | Licensed Center | Mar 1, 2018 |
| Christ Lutheran Day School | 95616 | Licensed Center | Mar 21, 1986 |
| Circle School | 94227 | Licensed Center | Dec 13, 1985 |
| Coker Early Learning Center | 102565 | Licensed Center | Feb 6, 1987 |
| Colonial Hills Child Development Center | 107749 | Licensed Center | Mar 2, 1990 |
| Colonial Hills United Methodist School | 94988 | Licensed Center | Apr 20, 1987 |
| Concordia Lutheran Child Care Center | 94330 | Licensed Center | Jul 20, 1998 |
| Congregation Rodfei Sholom Pre-School | 1321682 | Licensed Center | Apr 21, 2020 |
| CoPlay Cove | 1532576 | Licensed Center | Jun 19, 2026 |
| Cornerstone Church Preschool and Daycare | 190235 | Licensed Center | Apr 30, 2002 |
| Country Home Learning Center #1, LTD. | 101170 | Licensed Center | Feb 26, 1986 |
| Country Home Learning Center #10 LTD. | 361451 | Licensed Center | Feb 20, 2009 |
| Country Home Learning Center #2, LTD | 103949 | Licensed Center | Jan 29, 1988 |
| Country Home Learning Center #3, LTD. | 104931 | Licensed Center | May 9, 1995 |
| Country Home Learning Center #4, LTD | 105842 | Licensed Center | Dec 29, 1988 |
| Country Home Learning Center #6, LTD. | 110570 | Licensed Center | Jan 25, 1991 |
| Country Home Learning Center #9 LTD | 297951 | Licensed Center | Jan 26, 2007 |
| Country Kids Academy | 1363576 | Licensed Center | Oct 13, 2020 |
| Creative Little Minds | 162569 | Licensed Center | Mar 1, 2001 |
| Crossroads Christian Academy | 97125 | Licensed Center | Apr 2, 1987 |
| Crown of Life Lutheran School | 100272 | Licensed Center | Apr 20, 1987 |
| CT Day School | 1194291 | Licensed Center | Feb 26, 2016 |
| DBA - International Children's Academy | 1255383 | Licensed Center | Mar 7, 2017 |
| Dees Kids | 1457353 | Licensed Center | Aug 15, 2024 |
| DePaul Children's Center | 99390 | Licensed Center | May 9, 1986 |
| DePaul-Wesley Head Start and Early Head Start | 1119337 | Licensed Center | Feb 14, 2014 |
| Discovery School | 98511 | Licensed Center | Jul 9, 1987 |
| Discovery World Learning Center | 249313 | Licensed Center | Dec 7, 2004 |
| Discovery World Learning Center | 254415 | Licensed Center | Sep 16, 2004 |
| Discovery World Learning Center | 292173 | Licensed Center | Oct 12, 2006 |
| Driggers Child Development Center | 1386709 | Licensed Center | Aug 5, 2022 |
| Dulcinea Spanish Learning Center | 1412759 | Licensed Center | Jan 6, 2023 |
| Early Head Start at Stafford ECC | 1369688 | Licensed Center | Jul 12, 2021 |
| East Central Child Development Center | 1122725 | Licensed Center | Feb 20, 2014 |
| Edquisitive Montessori Northwest | 1433070 | Licensed Center | Aug 2, 2023 |
| Educare Child Care #7 | 243325 | Licensed Center | Mar 22, 2005 |
| Educare Child Care No 3 | 141325 | Licensed Center | Nov 17, 1995 |
| EJ'S Kids Daycare and Learning Center LLC | 1483871 | Licensed Center | Mar 5, 2025 |
| El Jardin, A Place Where Kids Grow LLC | 1511301 | Licensed Center | Jan 26, 2026 |
| Elite Karate, LLC | 1140364 | Licensed Center | Sep 30, 2014 |
| Ella Austin Child Center | 1492878 | Licensed Center | Jan 27, 2025 |
| Evelyn L. King Child Development Center | 173440 | Licensed Center | Feb 13, 2002 |
| Evers Head Start Elementary School | 1335800 | Licensed Center | Feb 21, 2020 |
| Family Gatherings | 1348684 | Licensed Center | Mar 4, 2020 |
| Fernandez Elementary Head Start | 1085753 | Licensed Center | Aug 23, 2012 |
| First Mexican Baptist Church | 165596 | Licensed Center | Mar 13, 2000 |
| First Presbyterian Church Children's Center | 96774 | Licensed Center | Feb 16, 1987 |
| First Steps Montessori Learning Center | 1414888 | Licensed Center | Feb 28, 2023 |
| Foundation In Christ LLC | 1241022 | Licensed Center | Mar 31, 2017 |
| Gan Gani Preschool | 147404 | Licensed Center | Mar 7, 1997 |
| George Gervin Blanco Head Start | 1536405 | Licensed Center | Aug 19, 2026 |
| Goddard School Potranco | 1536537 | Licensed Center | Sep 15, 2026 |
| Good Samaritan Center | 94521 | Licensed Center | Nov 7, 1985 |
| Grace Point Day School | 1511264 | Licensed Center | Jul 2, 2026 |
| Great Beginnings Child Development Center Inc. | 303388 | Licensed Center | Apr 25, 2007 |
| Green Acres Child Care Center | 105502 | Licensed Center | Aug 19, 1991 |
| Green Oak Learning Center | 1287280 | Licensed Center | Mar 23, 2018 |
| Growing Minds Early Education Center | 1457078 | Licensed Center | Jan 31, 2024 |
| Guardian Angel Child Development Center | 545368 | Licensed Center | Oct 15, 2009 |
| Hands 'n' Hands Childcare and Learning Center | 254152 | Licensed Center | Aug 25, 2005 |
| Hands N Hands Childcare | 1463856 | Licensed Center | May 30, 2024 |
| Hands N Hands Childcare | 1318541 | Licensed Center | Apr 30, 2019 |
| Happy Child Childcare & Learning Center | 233966 | Licensed Center | Apr 20, 2004 |
| Happy Hoppers Childcare | 1537121 | Licensed Center | Sep 23, 2026 |
| Happy Kidz Learning Center #2 | 1329092 | Licensed Center | Nov 7, 2019 |
| Harvey E Najim Children's Enrichment Center | 1326366 | Licensed Center | Oct 9, 2019 |
| Head Start Behlau Elementary | 1486521 | Licensed Center | Feb 21, 2025 |
| Head Start Carmelite | 1393083 | Licensed Center | Jul 15, 2022 |
| Head Start Cody Elementary | 1386675 | Licensed Center | Mar 1, 2022 |
| Head Start Dolores B. Linton Elementary | 905072 | Licensed Center | Feb 17, 2012 |
| Head Start Gregorio Esparza Elementary | 905069 | Licensed Center | Feb 17, 2012 |
| Head Start John Glenn Elementary | 905070 | Licensed Center | Dec 22, 2011 |
| Head Start Mary Hull Elementary | 1362264 | Licensed Center | Apr 21, 2021 |
| Head Start Passmore | 516568 | Licensed Center | Feb 19, 2010 |
| Head Start Pilgrim School | 710428 | Licensed Center | Feb 9, 2011 |
| Head Start-Avance San Antonio @ Fenley Center | 518629 | Licensed Center | Feb 12, 2010 |
| Healy Murphy Child Development | 1347814 | Licensed Center | Mar 11, 2020 |
| Heimer KinderCare | 287322 | Licensed Center | Feb 6, 2006 |
| Heintz Preschool | 164820 | Licensed Center | Dec 21, 2000 |
| Helen Marie's Christian Childcare | 1434535 | Licensed Center | Mar 13, 2024 |
| Highlands Learning Academy | 1299561 | Licensed Center | Sep 4, 2018 |
| His Kidz Academy | 297947 | Licensed Center | Feb 28, 2007 |
| Holy Trinity Presbyterian Day | 105888 | Licensed Center | Mar 10, 1989 |
| Hope Lutheran Day Care Center | 95434 | Licensed Center | Jan 9, 1986 |
| House of Neighborly Service | 204637 | Licensed Center | Nov 18, 2002 |
| Humble Creek Ranch, Youth Enrichment & Sports Academy | 375128 | Licensed Center | Apr 20, 2009 |
| I'm Just a Kid! LLC | 1349064 | Licensed Center | Sep 4, 2020 |
| Imagination Child Development Center 1 | 1238340 | Licensed Center | Mar 23, 2017 |
| Imagination Child Development Center 2 | 1238343 | Licensed Center | May 13, 2016 |
| Imagine And Learn Academy | 1517331 | Licensed Center | Dec 4, 2025 |
| Immaculate Conception Kindergarten and Nursery | 94933 | Licensed Center | Apr 3, 1987 |
| Immersion Montessori Academy | 1513122 | Licensed Center | Aug 3, 2026 |
| Immersion Montessori Academy | 1492573 | Licensed Center | May 19, 2025 |
| Inman Christian Center | 94687 | Licensed Center | Nov 18, 1985 |
| Inspiring Great Minds Learning Academy | 1529043 | Licensed Center | Jun 3, 2026 |
| Inspiring Hearts Leon Springs | 1369032 | Licensed Center | Jul 16, 2021 |
| International School of San Antonio | 1383976 | Licensed Center | Dec 17, 2021 |
| Ivy Crest Academy of Camino Bandera | 373585 | Licensed Center | Apr 21, 2009 |
| Ivy Crest Academy of Early Learning | 171771 | Licensed Center | Oct 18, 2001 |
| Ivy Kids at Stone Oak | 1507298 | Licensed Center | Jan 7, 2026 |
| Ivy Kids of Alamo Ranch | 1377913 | Licensed Center | Dec 15, 2021 |
| Jewish Community Center Child Care | 95664 | Licensed Center | Aug 13, 1999 |
| JOY Holistic Education | 1384364 | Licensed Center | Mar 7, 2022 |
| Joys of Heaven Child Care and Learning Center | 1287707 | Licensed Center | Apr 18, 2018 |
| JPMorgan Chase Back-Up Child Care Center | 196909 | Licensed Center | Jun 20, 2002 |
| JPR International Inc. DBA Kidus | 1272399 | Licensed Center | Apr 23, 2018 |
| Judson at Stahl KinderCare | 101199 | Licensed Center | Feb 10, 1986 |
| Jumping Kangaroos Day Care LLC | 1391061 | Licensed Center | Jun 14, 2022 |
| Jumping Kangaroos Daycare LLC | 1419017 | Licensed Center | Mar 2, 2023 |
| Jumping Kangaroos Daycare LLC | 1457033 | Licensed Center | Jan 17, 2024 |
| Jumping Kangaroos Daycare LLC | 1529492 | Licensed Center | May 21, 2026 |
| Just Kids Christian Learning Center and Child Care | 251638 | Licensed Center | Oct 25, 2004 |
| Just Kids! Christian Learning Center & Child Care | 237266 | Licensed Center | Nov 3, 2003 |
| K n K Development and Learning Center | 1107012 | Licensed Center | Apr 4, 2013 |
| Katherine Ryan Program | 1316529 | Licensed Center | Apr 2, 2019 |
| KCE Champions LLC @ KIPP Esperanza | 1468874 | Licensed Center | Jun 27, 2024 |
| KCE Champions LLC @ KIPP Somos | 1469010 | Licensed Center | Jun 7, 2024 |
| Kent International Academy | 1385553 | Licensed Center | Feb 22, 2022 |
| Kickin' It With Kaius | 1533644 | Licensed Center | Jun 18, 2026 |
| Kid Care Learning Center | 1217665 | Licensed Center | Jun 3, 2016 |
| Kid Kountry Early Learning Center LLC | 1469132 | Licensed Center | Apr 25, 2024 |
| Kid Space Drop-In Child Care | 1282938 | Licensed Center | Jul 11, 2017 |
| Kid's Campus Child Care | 1241691 | Licensed Center | Apr 22, 2016 |
| Kiddie Academy of Canyon Springs | 1269908 | Licensed Center | Aug 31, 2017 |
| Kiddie Corner Learning Academy 2 | 1466378 | Licensed Center | Nov 27, 2023 |
| Kiddie Corner Learning Academy 3 | 1522797 | Licensed Center | Jan 27, 2026 |
| Kiddie Corner Learning Center | 1416247 | Licensed Center | Jan 6, 2023 |
| Kiddie Klub Learning Center | 1369879 | Licensed Center | Jul 28, 2021 |
| Kiddie Koop Day Care Center Inc | 97797 | Licensed Center | Sep 17, 1986 |
| Kiddie Round-Up #3 | 1533158 | Licensed Center | Aug 5, 2026 |
| Kiddie Round-Up #5 | 1509055 | Licensed Center | Dec 8, 2025 |
| Kiddie Round-Up #6 | 1509079 | Licensed Center | Jan 7, 2026 |
| Kids and Company Home Child Care | 1489725 | Licensed Child-Care Home | May 30, 2025 |
| Kids Are Angels Learning Center | 1535818 | Licensed Center | Aug 20, 2026 |
| Kids Are Angels Learning Center | 1234860 | Licensed Center | Aug 12, 2016 |
| Kidz Playhouse L.C. | 1493717 | Licensed Center | Jul 10, 2025 |
| Kinder Learning Academy | 1505699 | Licensed Center | Dec 4, 2025 |
| King of Kings Child Care Center | 95077 | Licensed Center | Dec 22, 1986 |
| Kitz Korner Day Care | 1146854 | Licensed Center | Jan 28, 2015 |
| Kitz Korner Daycare | 1321431 | Licensed Center | Aug 8, 2019 |
| La Mision Child Care and Kid Kamp | 1123221 | Licensed Center | Apr 1, 2014 |
| La Petite Academy | 102782 | Licensed Center | Jan 7, 1987 |
| La Petite Academy Beech Trail | 104392 | Licensed Center | Apr 14, 1988 |
| La Petite Academy Eckhert | 104839 | Licensed Center | Jun 13, 1988 |
| La Petite Academy Emerald Glade | 103545 | Licensed Center | Sep 30, 1987 |
| La Petite Academy Inc. | 558088 | Licensed Center | Dec 4, 2009 |
| La Petite Academy Judson | 102161 | Licensed Center | Dec 3, 1986 |
| La Petite Academy Marbach | 96652 | Licensed Center | Sep 29, 1986 |
| La Petite Academy Rayburn | 94732 | Licensed Center | Aug 13, 1985 |
| La Petite Academy Springtime | 96653 | Licensed Center | Jul 2, 1986 |
| La Petite Academy West Sunset | 94819 | Licensed Center | Mar 13, 1987 |
| La Petite Academy Wurzbach | 94519 | Licensed Center | Feb 20, 1987 |
| La Petite Guilbeau | 102385 | Licensed Center | Dec 22, 1986 |
| Latanya Little Hands Academy | 1504551 | Licensed Center | Nov 26, 2025 |
| Laurel Heights United Methodist Church | 94661 | Licensed Center | Mar 9, 1987 |
| LeafSpring School at Cibolo Canyons | 1106371 | Licensed Center | Aug 23, 2013 |
| LeafSpring School at Sonterra | 226810 | Licensed Center | Dec 12, 2003 |
| Learn N Play Clubhouse LLC | 1389754 | Licensed Center | Aug 16, 2022 |
| Learning Leaf Early Childhood Education, LLC | 1533526 | Licensed Center | Aug 19, 2026 |
| Learning Leaf Early Childhood Education, LLC | 1533555 | Licensed Center | Sep 3, 2026 |
| Learning Time Day Care & Kindergarten L.L.C. | 1258185 | Licensed Center | Jul 6, 2017 |
| Learning Tree Academy | 281508 | Licensed Center | Dec 19, 2005 |
| Learning With Grace Educational Child Care | 1118904 | Licensed Center | Jan 23, 2014 |
| Learning With Grace Educational Child Care #2 | 1287233 | Licensed Center | Mar 1, 2018 |
| Legacy Christian Learning Center | 1408103 | Licensed Center | Nov 14, 2022 |
| Legacy Christian Learning Center LLC | 1492345 | Licensed Center | Mar 16, 2026 |
| Life Church Child Development Center | 94321 | Licensed Center | Oct 17, 1985 |
| Life Church Learning Center - West Campus | 1327425 | Licensed Center | Sep 30, 2019 |
| Life Time Fitness Camps | 1102989 | Licensed Center | Nov 26, 2013 |
| Life Time Fitness Camps | 1103009 | Licensed Center | Nov 27, 2013 |
| Lil Indians Learning Center LLC | 1350735 | Licensed Center | Mar 30, 2020 |
| Lil Tikes Day Care Center | 165274 | Licensed Center | Mar 8, 2001 |
| Lil' Dragon Den Day Care | 257413 | Licensed Center | May 20, 2005 |
| Lil' Friends Dayschool | 1269891 | Licensed Center | Feb 15, 2018 |
| Lil' Munchkins Child Care Center | 1305863 | Licensed Center | May 4, 2018 |
| Lil' Peas & Sprouts Learning Center, LLC | 1132957 | Licensed Center | Jul 31, 2014 |
| Lion's Path Preschool | 1513064 | Licensed Center | Jan 9, 2026 |
| Little Achievers Learning Academy | 1494322 | Licensed Center | Dec 15, 2025 |
| Little CEO's Childcare Center | 1463027 | Licensed Center | Dec 10, 2024 |
| Little Dove Learning Center | 1090309 | Licensed Center | Sep 6, 2013 |
| LITTLE DRAGONS SOUTHWEST | 1433091 | Licensed Center | Mar 5, 2024 |
| Little Growing Hearts Childcare Center LLC | 1467991 | Licensed Center | Jul 30, 2024 |
| Little Hands Playschool | 1295020 | Licensed Center | May 31, 2019 |
| Little Leaps Academy | 1132615 | Licensed Center | Jan 9, 2014 |
| Little Learners Academy | 1486213 | Licensed Center | Jan 31, 2025 |
| Little Learning Center | 550028 | Licensed Center | Mar 29, 2010 |
| Little Miracles Child Development Center | 250709 | Licensed Center | Dec 22, 2004 |
| Little Red Caboose -Edquisitive Montessori | 1482695 | Licensed Center | Feb 6, 2025 |
| Little Smiles Day Care | 153422 | Licensed Center | May 26, 1998 |
| Little Sunshine's Playhouse | 1265673 | Licensed Center | Jun 7, 2017 |
| Little Treehouse Early Learning Center #2 | 1350378 | Licensed Center | Dec 8, 2020 |
| Little Treehouse Early Learning Center #3 | 1350388 | Licensed Center | Oct 26, 2020 |
| Little Treehouse Early Learning Center #4 | 1350391 | Licensed Center | Nov 19, 2020 |
| Little Treehouse Early Learning Center #6 | 1350394 | Licensed Center | Dec 11, 2020 |
| Little Wishes and Big Dreams Playhouse LTD | 1421313 | Licensed Center | Apr 20, 2023 |
| Little Wonder Academy | 1482747 | Licensed Center | Jan 7, 2025 |
| Little Wonderland Childcare | 151043 | Licensed Center | Jan 10, 2000 |
| Live Oak's Bright Beginnings | 1528667 | Licensed Center | Apr 29, 2026 |
| LMNOP Childcare Center | 1504593 | Licensed Center | Apr 27, 2026 |
| Lost Creek Child Development Center | 1120832 | Licensed Center | May 30, 2014 |
| LSP Stone Oak Inc DBALittle Sunshine's Playhouse & Preschool | 1312509 | Licensed Center | Feb 12, 2019 |
| Luv N Care Child Development Center | 210070 | Licensed Center | Jul 15, 2002 |
| Luv-n-Care No. 3 | 619828 | Licensed Center | Mar 27, 2010 |
| Luving Hands Early Learning & Development LLC | 1538011 | Licensed Child-Care Home | Sep 24, 2026 |
| Macarthur Park Lutheran School | 97340 | Licensed Center | Nov 11, 1985 |
| Madison Square Child Development Center | 94723 | Licensed Center | Nov 4, 1985 |
| Madonna Center | 94693 | Licensed Center | Oct 11, 1985 |
| Mama Bear Learning Center | 1418104 | Licensed Center | Mar 9, 2023 |
| Manifest Early Learning Academy | 1525595 | Licensed Center | Mar 30, 2026 |
| Maple Grove Montessori & Child Care | 1464600 | Licensed Center | May 8, 2024 |
| Marbach Christian Church DCC | 94291 | Licensed Center | Dec 9, 1985 |
| Mercy's Playhouse | 1358475 | Licensed Center | Feb 23, 2021 |
| Mi Casa Center | 776328 | Licensed Center | Jan 20, 2011 |
| Mi Casa Center | 776608 | Licensed Center | Jan 3, 2011 |
| Mi Casa Child Care Center | 286004 | Licensed Center | Feb 13, 2006 |
| Mi Casa Child Center | 1419888 | Licensed Center | Feb 22, 2023 |
| Mi Casa Child Center | 1349291 | Licensed Center | Nov 12, 2020 |
| Mi Casita Daycare LLC | 1533453 | Licensed Child-Care Home | Aug 21, 2026 |
| Michael's Child Care | 277628 | Licensed Center | Apr 13, 2006 |
| Miller Child Development Center | 943248 | Licensed Center | Mar 21, 2012 |
| Montessori Children?s House & School | 1468852 | Licensed Center | Jun 19, 2024 |
| Montessori Kids Universe of Stone Oak | 1471633 | Licensed Center | Jul 11, 2024 |
| Montessori Kids Universe Shavano | 1370702 | Licensed Center | Jul 23, 2021 |
| Montessori Schoolhouse | 261706 | Licensed Center | Sep 1, 2005 |
| Mossrock KinderCare | 94857 | Licensed Center | Jul 24, 1987 |
| Mustard Seed Academy, Inc. | 1121599 | Licensed Center | Feb 18, 2014 |
| My Little College 2 | 1375077 | Licensed Center | Oct 22, 2021 |
| My Little Team Texas Daycare | 598048 | Licensed Center | Jun 30, 2010 |
| Nacogdoches KinderCare | 287319 | Licensed Center | Feb 28, 2006 |
| National School Of Martial Arts | 1489981 | Licensed Center | Nov 20, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Texas Health and Human Services, Child Care Regulation file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.