Licensed child care operations in Texas run by companies
70 companies whose address is in Richmond.
| Company | Operation ID | Operation type | Permit issued |
|---|---|---|---|
| 5 Star Learning Academy | 1492355 | Licensed Center | Jun 16, 2025 |
| Adaptive Learning Academy | 1528846 | Licensed Center | May 28, 2026 |
| AlphaBEST @ Terrell- Lamar | 1533545 | Licensed Center | Aug 14, 2026 |
| BellaVision Montessori School | 1311389 | Licensed Center | Jan 3, 2019 |
| BRIGHT BEGINNINGS ACADEMY LLC | 1504342 | Licensed Center | Nov 19, 2025 |
| Bright Minds Montessori | 1454734 | Licensed Center | Feb 13, 2024 |
| Children's Lighthouse - Grand Mission | 1395746 | Licensed Center | Feb 18, 2022 |
| Childrens Lighthouse of Harvest Green | 1323039 | Licensed Center | Jul 30, 2019 |
| Christine Smith Early Head Start | 1257411 | Licensed Center | Apr 10, 2017 |
| Countryside Montessori | 1444137 | Licensed Center | Oct 25, 2023 |
| Discovery Early Learning Center | 1289542 | Licensed Center | Feb 12, 2018 |
| Faith School For Young Children | 148201 | Licensed Center | Jan 27, 1998 |
| Funshine Academy | 103861 | Licensed Center | May 15, 1990 |
| George Family Development Center Head Start /Head Start | 1234108 | Licensed Center | Oct 3, 2016 |
| Gingerbread House Frost Elementary | 168007 | Licensed Center | Feb 8, 2001 |
| Gingerbread House/Bentley After-School Program | 1267377 | Licensed Center | Jul 21, 2017 |
| Gingerbread Kids Academy | 1136458 | Licensed Center | Aug 22, 2014 |
| Gingerbread Kids Academy/Arredondo After School Program | 1193639 | Licensed Center | Jan 4, 2016 |
| Gingerbread Kids Academy/Hutchison ASP | 1417701 | Licensed Center | Feb 21, 2023 |
| Gloryland Kidz Learning Center | 1162100 | Licensed Center | May 12, 2015 |
| Goddard School Long Meadow Farm | 1152186 | Licensed Center | Feb 5, 2015 |
| Harvest Green Montessori School | 1322463 | Licensed Center | Jul 1, 2019 |
| Idea Labs Kids Aliana | 1343646 | Licensed Center | Jan 6, 2021 |
| Infinite Learning Academy I | 1445151 | Licensed Center | Dec 8, 2023 |
| Ivy Kids at Long Meadow Farms | 1288213 | Licensed Center | Feb 12, 2018 |
| Ivy Kids Early Learning Center | 914490 | Licensed Center | Jan 30, 2012 |
| Ivybrook Academy | 1430382 | Licensed Center | Jul 21, 2023 |
| Katy Family YMCA at McNeill | 1120369 | Licensed Center | Jan 29, 2014 |
| KCE Champion LLC @ ILTX Richmond | 1487587 | Licensed Center | Mar 18, 2025 |
| Kid's Resort | 1033676 | Licensed Center | Nov 15, 2012 |
| Kid's Resort - Adolphus | 1336770 | Licensed Center | Sep 12, 2019 |
| Kid's Resort - Carter | 1336681 | Licensed Center | Sep 6, 2019 |
| Kid's Resort - Phelan | 1419410 | Licensed Center | Mar 10, 2023 |
| Kid's Resort-Williams | 1457352 | Licensed Center | Jan 23, 2024 |
| Kiddie Academy of Aliana | 1267672 | Licensed Center | Jun 23, 2017 |
| Kiddie Academy of Rosenberg | 1332029 | Licensed Center | Nov 22, 2019 |
| Kids Montessori Academy | 942828 | Licensed Center | Mar 22, 2012 |
| Kids R Kids # 27 | 228214 | Licensed Center | Nov 19, 2003 |
| Kids R Kids #40 TX | 1350245 | Licensed Center | Jun 9, 2020 |
| Kids R Kids Greatwood | 1345036 | Licensed Center | Jul 2, 2020 |
| Kids R Kids of Rosenberg | 1342810 | Licensed Center | Apr 29, 2020 |
| Kinder College Learning Academy ? Richmond | 1466413 | Licensed Center | Jun 7, 2024 |
| La Prima Montessori | 1520667 | Licensed Center | Dec 19, 2025 |
| Malala ES | 1332049 | Licensed Center | Jun 21, 2019 |
| Meadow Montessori School, Inc. | 1159514 | Licensed Center | Feb 26, 2015 |
| MELA Montessori & Reggio School | 1492348 | Licensed Center | Aug 4, 2025 |
| Montessori House for Children and Elementary School | 1535641 | Licensed Center | Sep 30, 2026 |
| My Montessori LLC | 1412986 | Licensed Child-Care Home | Feb 13, 2023 |
| Panda Bear Academy 2 | 1472497 | Licensed Center | Oct 28, 2024 |
| Pecan Grove Baptist School | 153021 | Licensed Center | Oct 17, 1997 |
| Petite Maison Montessori | 1367890 | Licensed Center | Jun 4, 2021 |
| Primrose School at Waterside Estates | 1269385 | Licensed Center | Mar 10, 2017 |
| Primrose School of Aliana | 1516720 | Licensed Center | Aug 20, 2026 |
| Richmond Learning Academy | 1468522 | Licensed Center | Jul 18, 2024 |
| Sacred Heart Mother's Day Out | 1526757 | Licensed Center | Aug 20, 2026 |
| Shady Oak Christian School | 106900 | Licensed Center | Apr 21, 1989 |
| Starz R Us ? Early Learning Center | 1482431 | Licensed Center | Dec 11, 2024 |
| The Academic Playzone, LLC | 1462965 | Licensed Center | Apr 16, 2024 |
| The Foundations Montessori | 1262166 | Licensed Center | Apr 17, 2017 |
| The Gingerbread House Daycare/Gray | 1458137 | Licensed Center | Jan 18, 2024 |
| The I School | 1464250 | Licensed Center | Jul 30, 2024 |
| The Kensington School | 1149175 | Licensed Center | Jan 15, 2015 |
| The Kintess School | 1495964 | Licensed Center | Jul 24, 2025 |
| The Learning Experience | 1478674 | Licensed Center | Feb 20, 2025 |
| The Learning Experience | 1352944 | Licensed Center | Dec 4, 2020 |
| TouchNew Holdings Inc DBA Kiddie Academy Richmond | 1479263 | Licensed Center | Jul 2, 2024 |
| Tree House Academy | 373840 | Licensed Center | May 4, 2009 |
| TW Davis YMCA Austin Elementary | 1120361 | Licensed Center | Feb 21, 2014 |
| Velasquez Elementary /T W Davis YMCA | 302236 | Licensed Center | Mar 9, 2007 |
| Veranda Montessori School | 1501737 | Licensed Center | Sep 18, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Texas Health and Human Services, Child Care Regulation file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.